跳到主要內容
2027年4月1日~4月6日休息,歡迎傳真或 Email 或留官方 LINE
虹荃科技企業社虹荃科技
聯絡我們

全部商品

共 938 件商品

彈簧墊圈墊片

P 螺絲五金系列

產品規格

M1.6 M2.5 M3
M4 M5 M6
M8 M10 M12
M14 M16 M18
M20 M24 M30

Z136 POM定位珠

Z類 定位系列(定位珠&定位柱)PLUNGERS

 
材質Material 球體 Ball
工程塑膠 POM 工程塑膠 POM

產品規格



 
貨 號 D L d L1 荷重N
Z136 3 4 2 0.55 1.7-3.6
4 5 3 0.8 2.5-6.5
5 6 4 1 4.5-9
6 7 5 1.6 6.5-13
8 9 6.5 1.9 8-18
10 13.5 8.5 2.4 12-23
12 16 10 3.3 13-25

D103 鉸鏈

D 門鉸練.門鎖系列

材    質 鋅合金
表面處理 鍍鉻 .烤漆黑

產品規格


 

魚眼軸承

P 螺絲五金系列

產品規格

 
M3--內牙正牙 M3--外牙正牙 M4--內牙正牙
M4--外牙正牙 M5--內牙正牙 M5--外牙正牙
M6--內牙正牙 M6--外牙正牙 M8--內牙正牙
M8--外牙正牙 M10--內牙正牙 M10--外牙正牙
M12--內牙正牙 M12--外牙正牙 M14--內牙正牙
M14--外牙正牙 M16--內牙正牙 M16--外牙正牙
M18--內牙正牙 M18--外牙正牙 M20--內牙正牙
M20--外牙正牙 M22--內牙正牙 M22--外牙正牙

Z133 滾動型定位珠

Z類 定位系列(定位珠&定位柱)PLUNGERS

 
貨號 材質Material 球體 Ball
Z133 合金剛 ST 合金剛 ST
Z134 不銹鋼 SUS 不銹鋼 SUS

產品規格

貨 號 D L d L1 B 荷重N
Z133(鐵)
Z134(不銹鋼)
M3 5.2 10.2 1.5 0.5 1.5 0.5
M4 6.5 10.5 16.5 2.5 0.8 2 1.3
M5 8.6 12.6 20.6 3 1 2.5 1.4
M6 10.8 16.8 20.8 25.8 4 1.3 3 3.3
M8 11.2 13.2 21.2 26.2 31.2 5.6 1.8 4 3.9
M10 13.7 17.7 21.7 26.7 36.7 7.1 2.3 5 3.4
M12 18 22 32 42 8.7 2.8 6 4.8
M16 23.3 38.3 53.3 11.9 4.3 8 8.9

D106 不鏽鋼鉸鏈

D 門鉸練.門鎖系列

材質Material 顏色 Color
不銹鋼 SUS 拋光Polished

產品規格

貨號 L L1 H H1 T d
D106 40 40 25 25 5 5
50 50 30 30 6 6
60 60 36 35 6 6
60 60 36 35 8 8
40 54 27 38 6 6.5
62 50 40 30 6.5 6.8

不鏽鋼十字沉頭螺絲

P 螺絲五金系列

產品規格

  M1.0*3 M1.0*4 M1.0*5 M1.2*3
M1.2*4 M1.2*5 M1.2*6 M1.4*3 M1.4*4
M1.4*5 M1.4*6 M1.4*8 M1.4*10 M1.4*12
M1.6*3 M1.6*4 M1.6*5 M1.6*6 M1.6*8
M1.6*10 M1.6*12 M1.6*16 M2*3 M2*4
M2*5 M2*6 M2*8 M2*10 M2*12
M2*14 M2*16 M2*18 M2*20 M2*25
M2*30 M2*35 M2*40 M2*45 M2*50
M2*60 M2.5*3 M2.5*4 M2.5*5 M2.5*6
M2.5*8 M2.5*10 M2.5*12 M2.5*14 M2.5*16
M2.5*18 M2.5*20 M2.5*25 M2.5*28 M2.5*30
M2.5*32 M2.5*35 M2.5*38 M2.5*40 M2.5*45
M2.5*50 M2.5*60 M3*3 M3*4 M3*5
M3*6 M3*8 M3*10 M3*12 M3*14
M3*16 M3*20 M3*25 M3*30 M3*35
M3*40 M3*45 M3*50 M3*55 M3*60
M3*70 M3*80 M3*90 M3*100 M3.5*6
M3.5*8 M3.5*10 M3.5*12 M3.5*14 M3.5*16
M3.5*20 M3.5*25 M3.5*30 M3.5*35 M3.5*40
M3.5*45 M3.5*50 M3.5*60 M4*4 M4*5
M4*6 M4*8 M4*10 M4*12 M4*14
M4*16 M4*18 M4*20 M4*22 M4*25
M4*30 M4*35 M4*40 M4*45 M4*50
M4*55 M4*60 M4*65 M4*70 M4*80
M4*90 M4*100 M5*6 M5*8 M5*10
M5*12 M5*14 M5*16 M5*18 M5*20
M5*22 M5*25 M5*30 M5*35 M5*40
M5*45 M5*50 M5*55 M5*60 M5*65
M5*70 M5*75 M5*80 M5*90 M5*100
M6*8 M6*10 M6*12 M6*14 M6*16
M6*18 M6*20 M6*22 M6*25 M6*30
M6*35 M6*40 M6*45 M6*50 M6*55
M6*60 M6*65 M6*70 M6*75 M6*80
M6*90 M6*100 M8*10 M8*12 M8*14
M8*16 M8*18 M8*20 M8*25 M8*30
M8*35 M8*40 M8*45 M8*50 M8*55
M8*60 M8*70 M8*80 M8*90 M8*100
M10*20 M10*25 M10*30 M10*35 M10*40
M10*45 M10*50 M10*55 M10*60 M10*70
M10*80 M10*90 M10*100    

Z113 前裝式定位珠

Z類 定位系列(定位珠&定位柱)PLUNGERS

 
貨號 材質Material 球體 Ball
Z113 合金剛 ST 合金剛 ST
Z114 不銹鋼 SUS 不銹鋼 SUS

產品規格

貨 號 D L d L1 S 荷重N
Z113(鐵)
Z114(不銹鋼)
           
M4 9 15 20 30 2.5 0.8 2 4.9
M5 12 18 30 40 3 0.8 2.5 9.8
M6 13 20 30 40 3 0.8 3 14.7
M8 15 23 40 50 4 1 4 19.6
M10 16 27 40 50 5 1.2 5 25.4
M12 20 32 50 60 7 1.8 6 29.4
M16 25 50 60 9.5 2.5 8 49

D107 尼龍鉸鏈

D 門鉸練.門鎖系列

材質Material 顏色 Color
尼龍加玻籤KT 黑色 Black

產品規格



貨號 L L1 H H1 T d
D107 40 30 20 14 4 5
40 40 25 25 9 4
60 45 33 25 8 7
50 50 30 30 10 7
60 50 40 30 10 6
70 50 45 30 10 6
65 65 41 41 13 7
80 100 50 75 10 8

不鏽鋼圓頭十字

P 螺絲五金系列

產品規格

1.0*3 1.0*4 1.0*5 1.2*3
1.2*4 1.2*5 1.2*6 1.4*3
1.4*4 1.4*5 1.4*6 1.4*8
1.4*10 1.4*12 1.6*3 1.6*4
1.6*5 1.6*6 1.6*8 1.6*10
1.6*12 1.6*16 2*2 2*3
2*4 2*5 2*6 2*7
2*8 2*9 2*10 2*12
2*14 2*15 2*16 2*18
2*20 2*22 2*25 2*28
2*30 2*32 2*35 2*38
2*40 2*45 2*50 2*60
2.5*3 2.5*4 2.5*5 2.5*6
2.5*7 2.5*8 2.5*9 2.5*10
2.5*12 2.5*14 2.5*16 2.5*18
2.5*20 2.5*22 2.5*25 2.5*28
2.5*30 2.5*32 2.5*35 2.5*38
2.5*40 2.5*45 2.5*50 2.5*60
3*3 3*4 3*5 3*6
3*7 3*8 3*9 3*10
3*12 3*14 3*16 3*18
3*20 3*22 3*25 3*30
3*35 3*40 3*45 3*50
3*55 3*60 3*70 3*80
3*90 3*100 3*110 3*120
3*130 3*140 3*150 3.5*6
3.5*8 3.5*10 3.5*12 3.5*14
3.5*16 3.5*18 3.5*20 3.5*25
3.5*30 3.5*35 3.5*40 3.5*45
3.5*50 3.5*60 4*4 4*5
4*6 4*8 4*10 4*12
4*14 4*16 4*18 4*20
4*22 4*25 4*28 4*30
4*35 4*40 4*45 4*50
4*55 4*60 4*65 4*70
4*80 4*90 4*100 4*110
4*120 4*130 4*140 4*150
4*160 4*170 4*180 5*6
5*8 5*10 5*12 5*14
5*16 5*18 5*20 5*22
5*25 5*28 5*30 5*35
5*40 5*45 5*50 5*55
5*60 5*65 5*70 5*75
5*80 5*90 5*100 5*110
5*120 5*130 5*140 5*150
5*160 5*170 5*180 5*190
5*200 6*6 6*8 6*10
6*12 6*14 6*16 6*18
6*20 6*22 6*25 6*28
6*30 6*35 6*40 6*45
6*50 6*55 6*60 6*65
6*70 6*75 6*80 6*90
6*100 6*110 6*120 6*130
6*140 6*150 6*160 6*170
6*180 6*190 6*200 8*10
8*12 8*14 8*16 8*18
8*20 8*25 8*30 8*35
8*40 8*45 8*50 8*55
8*60 8*65 8*70 8*75
8*80 8*90 8*100 10*16
10*20 10*25 10*30 10*35
10*40 10*45 10*50 10*55
10*60 10*70 10*80  

Z112齒面動向定位珠

Z類 定位系列(定位珠&定位柱)PLUNGERS

 
材質Material 球體 Ball
合金鋼 ST 合金鋼 ST

產品規格

貨 號 D L d S 荷重N
Z111 M6 10 16 20 25 3.2 3 3.3
M8 10 12 20 25 30 4.5 4 3.9
M10 12 16 20 25 35 6 5 3.4
M12 16 20 30 40 7.2 6 4.8
M16 20 25 35 40 10.7 8 8.9