W類 手輪
「W類 手輪」共 38 項商品,包含三幅長軸手輪、塑料控制旋鈕、不銹鋼焊接手輪、可摺實心手輪等。材質有不鏽鋼、鑄鐵、鋁合金、塑膠、304 不鏽鋼。螺紋規格涵蓋 M3~M30。部分品項可依需求加工內孔、鍵槽、螺紋孔、顏色可訂製。各品項尺寸請見商品規格表。
W805塑料控制旋鈕
W613 不銹鋼焊接手輪
產品規格
| 200MM | 250MM | 300MM |
| 320MM | 350MM | 400MM |
| 450MM | 500MM | 600MM |
| 700MM | 800MM | 800MM |
| 900MM | 1000MM | 1200MM |
| 1500MM |
可摺實心手輪
W304 帶刻度鋁合金手輪
W304 壓花鋁合金手輪
產品規格
| 外徑30 孔5 | 外徑30 孔6 |
| 外徑30 孔7 | 外徑30 孔8 |
| 外徑30 孔10 | 外徑40 孔4 |
| 外徑40 孔5 | 外徑40 孔6 |
| 外徑40 孔7 | 外徑40 孔8 |
| 外徑40 孔10 | 外徑40 孔11 |
| 外徑40 孔12 | 外徑40 孔14 |
| 外徑40 孔15 | 外徑50 孔6 |
| 外徑50 孔7 | 外徑50 孔8 |
| 外徑50 孔10 | 外徑50 孔11 |
| 外徑50 孔12 | 外徑50 孔14 |
| 外徑50 孔15 | 外徑50 孔16 |
| 外徑60孔8 | 外徑60孔10 |
| 外徑60孔11 | 外徑60孔12 |
| 外徑60孔14 | 外徑60孔15 |
| 外徑60孔16 | 外徑60孔17 |
| 外徑60孔18 | 外徑60孔19 |
| 外徑60孔20 | 外徑80孔8 |
| 外徑80孔10 | 外徑80孔12 |
| 外徑80孔14 | 外径80孔15 |
| 外径80孔16 | 外径80孔17 |
| 外径80孔18 | 外径80孔19 |
| 外径80孔20 | 外径80孔22 |
| 外径80孔24 | 外径80孔25 |
W711 不銹鋼焊接手輪
產品規格
| 160 ¢16 鍵槽6×3 | 200 ¢18 鍵槽6×3 | 200 ¢20 鍵槽6×3 |
| 200 ¢22 鍵槽6×3 | 200 ¢M16螺紋 | 200 ¢M20螺紋 |
| 200 ¢M22螺紋 | 250 ¢20 鍵槽6×3 | 250 ¢22 鍵槽6×3 |
| 250 ¢25 鍵槽8×4 | 280 ¢25 鍵槽8×4 | 300 ¢25 鍵槽8×4 |
| 320 ¢25 鍵槽8×4 | 350 ¢25 鍵槽8×4 | 400 ¢25 鍵槽8×4 |
| 450 ¢25 鍵槽8×4 | 500 ¢25 鍵槽8×4 | 600 ¢25 鍵槽8×4 |
| 700 ¢25 鍵槽8×4 |
W710不銹鋼輕型手輪後304/316
產品規格
| 120 開孔15--16 | 140 開孔10--19 | 160 開孔18--19 |
| 200 開孔10--33 | 220 開孔25--35 | 250 開孔10--43 |
| 280 開孔28--48 | 300 開孔10--48 | 350 開孔10--52 |
| 400 開孔10--55 | 450 開孔42--65 | 180 開孔20-25 |
| 450-316 開孔42--65 | 500 開孔45-75 | 600 開孔54--85 |
| 300-316 開孔30-48 | 160-316 開孔18--19 | 200-316 開孔24--33 |
| 250-316 開孔10-43 | 350-316 開孔34--52 | 400-316 開孔38--55 |
| 500-316 開孔45-75 |
W608 不銹鋼梅花形手輪
產品規格
外徑40mm 無孔型 無手柄
外徑40mm 螺紋M6/M8/M10 無手柄
外徑40 孔8鍵2\孔9鍵3 無手柄
外徑40mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑50mm 無孔型 無手柄
外徑50mm 螺紋M6/M8/M10 無手柄
外徑50 孔8鍵2\孔9鍵3 無手柄
外徑50mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑60mm 無孔型 無手柄
外徑60mm 螺紋M6/M8/M10/M12 無手柄
外徑60 孔8鍵2\孔9鍵3\孔10鍵3 無手柄
外徑60mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑80mm 無孔型 無手柄
外徑80mm 螺紋M10/M12/M14/M16 無手柄
外徑80 孔10鍵3\孔11鍵4\孔12鍵4 無手柄
外徑80mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑100mm 無孔型 無手柄
外徑100 螺紋M14/M16/M18/M20等 無手柄
外徑100 孔12*鍵4\孔14鍵5\孔16*鍵5 無手柄
外徑100mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑125mm 無孔型 無手柄
外徑125 螺紋M16/M18/M20/M22等 無手柄
外徑125 孔14鍵5\孔16鍵5\孔18鍵6 無手柄
外徑125mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑150mm 無孔型 無手柄
外徑150 螺紋M18/M20/M22/M24等 無手柄
外徑150 孔16鍵5\孔18鍵6\孔20鍵6 無手柄
外徑150mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑40mm 螺紋M6/M8/M10 無手柄
外徑40 孔8鍵2\孔9鍵3 無手柄
外徑40mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑50mm 無孔型 無手柄
外徑50mm 螺紋M6/M8/M10 無手柄
外徑50 孔8鍵2\孔9鍵3 無手柄
外徑50mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑60mm 無孔型 無手柄
外徑60mm 螺紋M6/M8/M10/M12 無手柄
外徑60 孔8鍵2\孔9鍵3\孔10鍵3 無手柄
外徑60mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑80mm 無孔型 無手柄
外徑80mm 螺紋M10/M12/M14/M16 無手柄
外徑80 孔10鍵3\孔11鍵4\孔12鍵4 無手柄
外徑80mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑100mm 無孔型 無手柄
外徑100 螺紋M14/M16/M18/M20等 無手柄
外徑100 孔12*鍵4\孔14鍵5\孔16*鍵5 無手柄
外徑100mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑125mm 無孔型 無手柄
外徑125 螺紋M16/M18/M20/M22等 無手柄
外徑125 孔14鍵5\孔16鍵5\孔18鍵6 無手柄
外徑125mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑150mm 無孔型 無手柄
外徑150 螺紋M18/M20/M22/M24等 無手柄
外徑150 孔16鍵5\孔18鍵6\孔20鍵6 無手柄
外徑150mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
W306 控制手輪
產品規格
| 20 孔4 | 20 孔5 | 20 孔6 |
| 20 孔7 | 20 孔8 | 20 孔10 |
| 30 孔5【把手】 | 30 孔6【把手】 | 30 孔7【把手】 |
| 30 孔8【把手】 | 30 孔10【把手】 | 40 孔5【把手】 |
| 40 孔6【把手】 | 40 孔7【把手】 | 40 孔8【把手】 |
| 40 孔10【把手】 | 40 孔11【把手】 | 40 孔12【把手】 |
| 50 孔6【把手】 | 50 孔7【把手】 | 50 孔8【把手】 |
| 50 孔10【把手】 | 50 孔11【把手】 | 50 孔12【把手】 |
| 50 孔14【把手】 | 50 孔15【把手】 | 50 孔16【把手】 |
| 60 孔8【把手】 | 60 孔10【把手】 | 60 孔11【把手】 |
| 60 孔12【把手】 | 60 孔14【把手】 | 60 孔15【把手】 |
| 60 孔16【把手】 | 60 孔17【把手】 | 60 孔18【把手】 |
| 60 孔19【把手】 | 60 孔20【把手】 | 80 孔8【把手】 |
| 80 孔10【把手】 | 80 孔12【把手】 | 80 孔14【把手】 |
| 80 孔15【把手】 | 80 孔16【把手】 | 80 孔17【把手】 |
| 80 孔18【把手】 | 80 孔19【把手】 | 80 孔20【把手】 |
| 80 孔22【把手】 | 80 孔24【把手】 | 80 孔25【把手】 |
不銹鋼手輪組
W705 重型鍛造手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋼板 ST | 黑色 BK |
顏色可訂製
產品規格

可加工 內孔 鍵槽 螺紋孔
T型螺紋孔 四方孔 內六角
| Type | D | V | H | D1 | D | V | H | D1 |
| W705 | 120 | 12X12 | 16 | 35 | 320 | 22X22 | 28 | 70 |
| 140 | 12X12 | 16 | 35 | 350 | 24X24 | 32 | 72 | |
| 160 | 13X13 | 18 | 40 | 400 | 29X29 | 34 | 80 | |
| 180 | 15X15 | 22 | 46 | 450 | 30X30 | 34 | 92 | |
| 200 | 17X17 | 23 | 53 | 500 | 30X30 | 38 | 100 | |
| 220 | 17X17 | 23 | 55 | 550 | 34X34 | 40 | 104 | |
| 240 | 18X18 | 25 | 57 | 600 | 37X37 | 50 | 115 | |
| 250 | 20X20 | 27 | 60 | 650 | 37X37 | 50 | 125 | |
| 280 | 22X22 | 28 | 62 | 700 | 45X45 | 55 | 135 | |
| 300 | 22X22 | 28 | 70 | 800 | 55X55 | 60 | 155 |
W704 船用手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鑄鐵 GG | 黑色 BK |
顏色可訂製
產品規格

可加工 內孔 鍵槽 螺紋孔
T型螺紋孔 四方孔 內六角
| Type | D | D |
| W704 | 160 | 360 |
| 180 | 400 | |
| 200 | 450 | |
| 225 | 500 | |
| 280 | 550 |
W703 鋼板手輪(方孔)
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋼板 ST | 黑色 BK |
顏色可訂製
產品規格

可加工 內孔 止付螺絲孔 鍵槽
四方孔 六角孔
| Type | D | V | H | D1 | D | V | H | D1 |
| W703 | 120 | 12X12 | 16 | 35 | 320 | 22X22 | 28 | 70 |
| 140 | 12X12 | 16 | 35 | 350 | 24X24 | 32 | 72 | |
| 160 | 13X13 | 18 | 40 | 400 | 29X29 | 34 | 80 | |
| 180 | 15X15 | 22 | 46 | 450 | 30X30 | 34 | 92 | |
| 200 | 17X17 | 23 | 53 | 500 | 30X30 | 38 | 100 | |
| 220 | 17X17 | 23 | 55 | 550 | 34X34 | 40 | 104 | |
| 240 | 18X18 | 25 | 57 | 600 | 37X37 | 50 | 115 | |
| 250 | 20X20 | 27 | 60 | 650 | 37X37 | 50 | 125 | |
| 280 | 20X20 | 28 | 62 | 700 | 45X45 | 55 | 135 | |
| 300 | 22X22 | 28 | 70 | 800 | 55X55 | 60 | 155 |
| 200 六角孔30-20 |
| 200 六角孔32-20 |
| 220 六角孔32-21 |
| 220 六角孔36-21 |
| 250 六角孔36-24 |
| 250 六角孔38-24 |
| 280 六角孔40-25 |
| 300 六角孔40-26 |
| 300 六角孔42-26 |
| 300 六角孔44-26 |
| 350 六角孔44-29 |
| 350 六角孔45-29 |
| 350 六角孔46-29 |
| 350 六角孔48-29 |
| 400 六角孔46-34 |
| 400 六角孔50-34 |
| 400 六角孔52-34 |
| 400 六角孔55-34 |
| 450 六角孔46-34 |
| 450 六角孔55-34 |
| 500 六角孔55-37 |
| 500 六角孔60-37 |
| 550 六角孔65-40 |
W605 不鏽鋼防滑手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS304 SUS316 | 酸洗本色 Pickling |
產品規格

| Type | D | d | H | h | D1 |
| W605 | 40 | 8 | 17.5 | 10.5 | 17 |
| 50 | 8 | 18 | 11 | 16 | |
| 60 | 10 | 21 | 13 | 18 | |
| 70 | 10 | 24 | 14 | 20 | |
| 70 | 10 | 34 | 24 | 20 | |
| 80 | 12 | 27 | 16 | 22 | |
| 100 | 12 | 35 | 20 | 28 | |
| 125 | 12 | 37 | 24 | 34 | |
| 140 | 12 | 38 | 25 | 35 | |
| 160 | 12 | 41 | 26 | 38 | |
| 180 | 12 | 43 | 29 | 40 | |
| 200 | 12 | 49 | 31 | 48 | |
| 250 | 12 | 50 | 35 | 56 |
可選配把手






W302 鋁合金碗型手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋁合金 AL | 黑色BK |
產品規格

可加工 內孔 鍵槽
螺紋孔 四方孔
| Type | D | d | H | H1 |
| W302 | 100 | 12 | 40 | 18 |
| 125 | 12 | 44 | 18 | |
| 160 | 16 | 48 | 20 | |
| 200 | 18 | 48 | 21 | |
| 250 | 32 | 48 | 24 |
W101 花型手輪 Flower handwheel
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鑄鐵 GG | 鍍亮鉻 CR |
產品規格

可加工 內孔 止付螺絲孔 鍵槽 螺紋孔 T型螺紋孔 四方孔
| Type | D | d | H | H1 | D1 | M |
| W101 | 50 | 6 | 28 | 12 | 21 | - |
| 70 | 6 | 29 | 9 | 25 | - | |
| 100 | 7 | 37 | 12 | 31 | - | |
| 120 | 9 | 44 | 15 | 37 | M8 | |
| 150 | 9 | 59 | 15 | 43 | M10 | |
| 160 | 9 | 51 | 15 | 43 | M10 | |
| 200 | 9 | 58 | 18 | 46 | M10 | |
| 250 | 9 | 63 | 18 | 53 | M10 | |
| 300 | 9 | 84 | 22 | 64 | M10 | |
| 350 | 9 | 78 | 22 | 75 | M10 | |
| 400 | 10 | 85 | 25 | 85 | M10 | |
| 470 | 10 | 100 | 48 | 72 | M10 | |




W102 方型鑄鐵手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鑄鐵 GG | 鍍亮鉻 CR |
產品規格
| Type | D | d | H | H1 | D1 | M |
| W102 | 80 | 10 | 27 | 18 | 22 | M8 |
| 100 | 10 | 32 | 21 | 25 | M6 | |
| 125 | 12 | 33 | 21 | 27 | M8 | |
| 160 | 16 | 41 | 21 | 35 | M10 | |
| 200 | 18 | 43 | 25 | 36 | M10 | |
| 250 | 22 | 52 | 33 | 43 | M12 | |
| 320 | 25 | 56 | 35 | 51 | M12 | |
| 400 | 25 | 67 | 48 | 70 | - | |
| 500 | 28 | 72 | 48 | 78 | - |
W201 塑膠手輪 Plastic Handwheels
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 塑膠 Plastic | 鐵鍍鋅 ST |
產品規格

| Type | D | d | H | D1 |
| W201 | 88 | 8 | 23 | 31 |
| 97 | 12.7 | 29 | 31 | |
| 114 | 12.7 | 28 | 31 | |
| 122 | 12.7 | 29 | 33 | |
| 155 | 5/8 | 38 | 41 | |
| 178 | 5/8 | 42 | 41 | |
| 198 | 3/4 | 39 | 35 |
W202 塑膠手輪 Plastic Handwheels
| 本 體 | 軸 Spindle | 顏色 Color |
| 塑膠 Plastic | 鐵染黑Steel | 黑色 Black |
產品規格
| Type | D | D1 | H | 價格 Price |
| W202 | 80 | 25 | 26 | |
| 100 | 28 | 27 | ||
| 125 | 30 | 29 | ||
| 140 | 32 | 31 | ||
| 160 | 35 | 39 | ||
| 200 | 35 | 39 | ||
| 250 | 45 | 41 |
W203 三幅塑膠手輪
| 本 體 | 軸 Spindle | 顏色 Color |
| 塑膠 Plastic | 鐵染黑Steel | 黑色 Black |
產品規格






W301 鋁手輪 Aluminum Handwheels
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋁合金 AL | 黑色BK 銀色SR 亮鉻 CR |
產品規格

加工 內孔 止付螺絲孔 鍵槽
螺紋孔 T型螺紋孔 四方孔
| Type | D | d | H | H1 | D1 | M |
| W301(訂製) | 80 | 10 | 28 | 21 | 6 | |
| 100 | 10 | 28 | 17 | M6 | ||
| 125 | 12 | 31 | 30 | M8 | ||
| 140 | 14 | 36 | 19 | M10 | ||
| 160 | 14 | 42 | 26 | M10 | ||
| 200 | 18 | 42 | 38 | M10 | ||
| 60 | 8 10 | M6 |
W501 電木波紋手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 電木 KU | 黑色BK |
~~~~附折疊把手~~~~
產品規格

| Type | D | d | H | h | D1 | 鍵槽 |
| W501 | 100 | 12 | 40 | 22 | 40 | 4X4 |
| 125 | 12 | 44 | 22 | 45 | 4X4 | |
| 160 | 16 | 54 | 24 | 52 | 5X5 | |
| 200 | 18 | 56 | 29 | 60 | 6X6 | |
| 250 | 25 | 68 | 39 | 70 | 8X8 |
W502 電木碟型手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 電木 KU | 黑色BK |
~~附轉動把手~~
可加購折疊把手
可加購折疊把手
產品規格

可加工 內孔 鍵槽 螺紋孔 四方孔
| Type | D | d | H | h | D1 | M | 鍵槽 |
| W502 | 63 | 8 | 20.5 | 16 | 28 | M6 | 3X3 |
| 80 | 10 | 21 | 16 | 30 | M6 | 3X3 | |
| 100 | 12 | 26 | 18 | 40 | M6 | 4X4 | |
| 125 | 12 | 30 | 18 | 46 | M8 | 4X4 | |
| 160 | 16 | 43 | 20 | 53 | M10 | 5X5 | |
| 200 | 16 | 43 | 25 | 64 | M10 | 6X6 | |
| 250 | 22 | 40 | 28 | 70 | M12 | 8X8 |
W503 電木三幅手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 電木 KU | 黑色BK |
~~附轉動把手~~ 可加購折疊把手
產品規格

可加工 內孔 鍵槽 螺紋孔 四方孔
| Type | D | d | H | h | D1 | M | 鍵槽 |
| W503 | 100 | 10 | 29 | 18 | 34 | M6 | 3X3 |
| 125 | 12 | 30 | 18 | 36 | M8 | 4X4 | |
| 160 | 16 | 38 | 20 | 40 | M10 | 5X5 | |
| 200 | 18 | 44 | 25 | 50 | M10 | 6X6 | |
| 250 | 22 | 50 | 28 | 56 | M10 | 6X6 | |
| 320 | 25 | 59 | 28 | 69 | M12 | 8X8 |
W505長軸電木波紋手輪
| 材質Material | 軸Spindle |
| 電木 KU | 鐵鍍鋅 ST |
產品規格

可加工 內孔 鍵槽 螺紋孔 四方孔
| Type | D | d | H | h | M | S |
| W505 | 63 | 8 | 20 | 14 | M6 | M5 |
| 80 | 8 | 22 | 16 | M6 | M5 | |
| 100 | 10 | 28 | 16 | M6 | M5 | |
| 125 | 10 | 32 | 18 | M8 | M6 | |
| 160 | 16 | 38 | 20 | M10 | M6 | |
| 200 | 18 | 44 | 28 | M10 | M6 |
W401 兩叉鋁手輪 Two forks Aluminum Handwheels
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋁合金 AL | 黑色BK |
~~附摺疊把手~~
產品規格

.
| Type | D | d | H | h | D1 | 鍵槽 |
| W401 | 100 | 12 | 42 | 18 | 27 | 4X4 |
| 125 | 12 | 45 | 18 | 30 | 4X4 | |
| 160 | 16 | 48 | 20 | 36 | 5X5 | |
| 200 | 18 | 54 | 25 | 32 | 6X6 |
W601 不鏽鋼手輪(圓孔)
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS | 拋光 Polished |
產品規格

可加工 內孔 止付螺絲孔 鍵槽 四方孔
| Type | D | d | H | h | D1 |
| W601 | 80 | 10 | 30 | 14 | 28 |
| 100 | 12 | 33 | 16 | 30 | |
| 120 | 12 | 35 | 16 | 35 | |
| 160 | 16 | 40 | 20 | 40 | |
| 200 | 18 | 47 | 25 | 50 | |
| 250 | 14 | 55 | 28 | 57 | |
| 280 | 14 | 55 | 30 | 59 | |
| 300 | 14 | 55 | 30 | 59 |



W601不銹鋼手輪(T型螺紋)
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS | 拋光 Polished |
產品規格

可加工 T型螺紋
| Type | D | d | H | h | D1 |
| W601T | 100 | Tr16*4 | 33 | 16 | 30 |
| 120 | Tr16*4 | 35 | 16 | 35 | |
| 160 | Tr16*4 | 40 | 20 | 40 | |
| 200 | Tr24*4 | 47 | 25 | 50 | |
| 250 | Tr26*5 | 55 | 28 | 57 | |
| 280 | Tr26*5 | 55 | 30 | 59 | |
| 300 | Tr30*6 | 55 | 30 | 59 |
W601M 不鏽鋼手輪(螺紋)
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS | 拋光 Polished |
產品規格

可加工 止付螺絲孔
| Type | D | d | H | h | D1 |
| W601M | 80 | M12 | 30 | 14 | 28 |
| 100 | M12 | 33 | 16 | 30 | |
| 120 | M16 | 35 | 16 | 35 | |
| 160 | M16 | 40 | 20 | 40 | |
| 200 | M20 | 47 | 25 | 50 | |
| 250 | M24 | 55 | 28 | 57 | |
| 280 | M30 | 55 | 30 | 59 | |
| 300 | M30*3.5 | 55 | 30 | 59 |
W602 不鏽鋼手輪(方孔)
| 本 體 | 顏色 Color |
| 不銹鋼 | 拋光 |
W606 不鏽鋼鍛造手輪(方孔)
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS | 酸洗本色 Pickling |
產品規格

可加工 內孔 止付螺絲孔 鍵槽
螺紋孔 T型螺紋孔 四方孔 內六角
| Type | D | V | H | D | V | H |
| W606 | 65 | 6X6 | 12 | 160 | 14X14 | 18 |
| 80 | 8X8 | 13 | 180 | 14X14 | 18 | |
| 100 | 9X9 | 14.5 | 200 | 17X17 | 21 | |
| 120 | 11X11 | 17 | 225 | 19X19 | 24 | |
| 140 | 12X12 | 18 | 280 | 24X24 | 29.5 |
W607 不鏽鋼蓮花手輪(方孔)
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS | 酸洗本色 Pickling |
產品規格

可加工 內孔 止付螺絲孔 鍵槽
螺紋孔 T型螺紋孔 四方孔 內六角
| Type | D | V | H | D | V | H |
| W607 | 60 | 7X7 | 9 | 100 | 10X10 | 15 |
| 80 | 8X8 | 14 | 120 | 12X12 | 15 |
W701鋼板沖壓手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋼板ST | 藍色 BL |
顏色可訂製
產品規格




W702 鑄鐵鍛造手輪(方孔)
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鑄鐵 GG | 黑色 BK |
顏色可訂製
產品規格

可加工 內孔 鍵槽 螺紋孔
T型螺紋孔 四方孔 內六角
| Type | D | V | 輪幅 | D | V | 輪幅 |
| W702 | 50 | 6X6 | 3 | 200 | 17X17 | 3 |
| 65 | 7X7 | 3 | 225 | 19X19 | 3/5 | |
| 80 | 8X8 | 3 | 250 | 22X22 | 3/5 | |
| 100 | 9X9 | 3 | 280 | 24X24 | 3/5 | |
| 100 | 10X10 | 3 | 320 | 27X27 | 3/5 | |
| 120 | 11X11 | 3 | 360 | 27X27 | 5 | |
| 140 | 12X12 | 3 | 400 | 30X30 | 5 | |
| 160 | 14X14 | 3 | 450 | 32X32 | 5 | |
| 180 | 14X14 | 3 | 500 | 36X36 | 5 |
W801 菊花手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鑄鐵 GG | 紅色 RD 藍色 BL |
產品規格

W803控制旋鈕
產品規格

| Type | D | d | H | h | D1 | S |
| W803 | 18 | 5 6 | 20 | 10 | 10 | M3 |
| 30 | 5 6 | 20 | 10 | 12 | M3 | |
| 40 | 6 8 | 25 | 15 | 22 | M5 | |
| 50 | 8 10 | 28 | 18 | 27 | M5 | |
| 63 | 10 12 | 32 | 22 | 35 | M5 | |
| 80 | 12 16 | 40 | 28 | 45 | M6 |


