W類 手輪
「W類 手輪」共 38 項商品,包含三幅長軸手輪、塑料控制旋鈕、不銹鋼焊接手輪、可摺實心手輪等。材質有不鏽鋼、鑄鐵、鋁合金、塑膠、304 不鏽鋼。螺紋規格涵蓋 M3~M30。部分品項可依需求加工內孔、鍵槽、螺紋孔、顏色可訂製。各品項尺寸請見商品規格表。
W613 不銹鋼焊接手輪
產品規格
| 200MM | 250MM | 300MM |
| 320MM | 350MM | 400MM |
| 450MM | 500MM | 600MM |
| 700MM | 800MM | 800MM |
| 900MM | 1000MM | 1200MM |
| 1500MM |
W304 壓花鋁合金手輪
產品規格
| 外徑30 孔5 | 外徑30 孔6 |
| 外徑30 孔7 | 外徑30 孔8 |
| 外徑30 孔10 | 外徑40 孔4 |
| 外徑40 孔5 | 外徑40 孔6 |
| 外徑40 孔7 | 外徑40 孔8 |
| 外徑40 孔10 | 外徑40 孔11 |
| 外徑40 孔12 | 外徑40 孔14 |
| 外徑40 孔15 | 外徑50 孔6 |
| 外徑50 孔7 | 外徑50 孔8 |
| 外徑50 孔10 | 外徑50 孔11 |
| 外徑50 孔12 | 外徑50 孔14 |
| 外徑50 孔15 | 外徑50 孔16 |
| 外徑60孔8 | 外徑60孔10 |
| 外徑60孔11 | 外徑60孔12 |
| 外徑60孔14 | 外徑60孔15 |
| 外徑60孔16 | 外徑60孔17 |
| 外徑60孔18 | 外徑60孔19 |
| 外徑60孔20 | 外徑80孔8 |
| 外徑80孔10 | 外徑80孔12 |
| 外徑80孔14 | 外径80孔15 |
| 外径80孔16 | 外径80孔17 |
| 外径80孔18 | 外径80孔19 |
| 外径80孔20 | 外径80孔22 |
| 外径80孔24 | 外径80孔25 |
W711 不銹鋼焊接手輪
產品規格
| 160 ¢16 鍵槽6×3 | 200 ¢18 鍵槽6×3 | 200 ¢20 鍵槽6×3 |
| 200 ¢22 鍵槽6×3 | 200 ¢M16螺紋 | 200 ¢M20螺紋 |
| 200 ¢M22螺紋 | 250 ¢20 鍵槽6×3 | 250 ¢22 鍵槽6×3 |
| 250 ¢25 鍵槽8×4 | 280 ¢25 鍵槽8×4 | 300 ¢25 鍵槽8×4 |
| 320 ¢25 鍵槽8×4 | 350 ¢25 鍵槽8×4 | 400 ¢25 鍵槽8×4 |
| 450 ¢25 鍵槽8×4 | 500 ¢25 鍵槽8×4 | 600 ¢25 鍵槽8×4 |
| 700 ¢25 鍵槽8×4 |
W710不銹鋼輕型手輪後304/316
產品規格
| 120 開孔15--16 | 140 開孔10--19 | 160 開孔18--19 |
| 200 開孔10--33 | 220 開孔25--35 | 250 開孔10--43 |
| 280 開孔28--48 | 300 開孔10--48 | 350 開孔10--52 |
| 400 開孔10--55 | 450 開孔42--65 | 180 開孔20-25 |
| 450-316 開孔42--65 | 500 開孔45-75 | 600 開孔54--85 |
| 300-316 開孔30-48 | 160-316 開孔18--19 | 200-316 開孔24--33 |
| 250-316 開孔10-43 | 350-316 開孔34--52 | 400-316 開孔38--55 |
| 500-316 開孔45-75 |
W608 不銹鋼梅花形手輪
產品規格
外徑40mm 無孔型 無手柄
外徑40mm 螺紋M6/M8/M10 無手柄
外徑40 孔8鍵2\孔9鍵3 無手柄
外徑40mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑50mm 無孔型 無手柄
外徑50mm 螺紋M6/M8/M10 無手柄
外徑50 孔8鍵2\孔9鍵3 無手柄
外徑50mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑60mm 無孔型 無手柄
外徑60mm 螺紋M6/M8/M10/M12 無手柄
外徑60 孔8鍵2\孔9鍵3\孔10鍵3 無手柄
外徑60mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑80mm 無孔型 無手柄
外徑80mm 螺紋M10/M12/M14/M16 無手柄
外徑80 孔10鍵3\孔11鍵4\孔12鍵4 無手柄
外徑80mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑100mm 無孔型 無手柄
外徑100 螺紋M14/M16/M18/M20等 無手柄
外徑100 孔12*鍵4\孔14鍵5\孔16*鍵5 無手柄
外徑100mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑125mm 無孔型 無手柄
外徑125 螺紋M16/M18/M20/M22等 無手柄
外徑125 孔14鍵5\孔16鍵5\孔18鍵6 無手柄
外徑125mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑150mm 無孔型 無手柄
外徑150 螺紋M18/M20/M22/M24等 無手柄
外徑150 孔16鍵5\孔18鍵6\孔20鍵6 無手柄
外徑150mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑40mm 螺紋M6/M8/M10 無手柄
外徑40 孔8鍵2\孔9鍵3 無手柄
外徑40mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑50mm 無孔型 無手柄
外徑50mm 螺紋M6/M8/M10 無手柄
外徑50 孔8鍵2\孔9鍵3 無手柄
外徑50mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑60mm 無孔型 無手柄
外徑60mm 螺紋M6/M8/M10/M12 無手柄
外徑60 孔8鍵2\孔9鍵3\孔10鍵3 無手柄
外徑60mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑80mm 無孔型 無手柄
外徑80mm 螺紋M10/M12/M14/M16 無手柄
外徑80 孔10鍵3\孔11鍵4\孔12鍵4 無手柄
外徑80mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑100mm 無孔型 無手柄
外徑100 螺紋M14/M16/M18/M20等 無手柄
外徑100 孔12*鍵4\孔14鍵5\孔16*鍵5 無手柄
外徑100mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑125mm 無孔型 無手柄
外徑125 螺紋M16/M18/M20/M22等 無手柄
外徑125 孔14鍵5\孔16鍵5\孔18鍵6 無手柄
外徑125mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
外徑150mm 無孔型 無手柄
外徑150 螺紋M18/M20/M22/M24等 無手柄
外徑150 孔16鍵5\孔18鍵6\孔20鍵6 無手柄
外徑150mm 方孔\六角\T牙\止付等 無手柄
W306 控制手輪
產品規格
| 20 孔4 | 20 孔5 | 20 孔6 |
| 20 孔7 | 20 孔8 | 20 孔10 |
| 30 孔5【把手】 | 30 孔6【把手】 | 30 孔7【把手】 |
| 30 孔8【把手】 | 30 孔10【把手】 | 40 孔5【把手】 |
| 40 孔6【把手】 | 40 孔7【把手】 | 40 孔8【把手】 |
| 40 孔10【把手】 | 40 孔11【把手】 | 40 孔12【把手】 |
| 50 孔6【把手】 | 50 孔7【把手】 | 50 孔8【把手】 |
| 50 孔10【把手】 | 50 孔11【把手】 | 50 孔12【把手】 |
| 50 孔14【把手】 | 50 孔15【把手】 | 50 孔16【把手】 |
| 60 孔8【把手】 | 60 孔10【把手】 | 60 孔11【把手】 |
| 60 孔12【把手】 | 60 孔14【把手】 | 60 孔15【把手】 |
| 60 孔16【把手】 | 60 孔17【把手】 | 60 孔18【把手】 |
| 60 孔19【把手】 | 60 孔20【把手】 | 80 孔8【把手】 |
| 80 孔10【把手】 | 80 孔12【把手】 | 80 孔14【把手】 |
| 80 孔15【把手】 | 80 孔16【把手】 | 80 孔17【把手】 |
| 80 孔18【把手】 | 80 孔19【把手】 | 80 孔20【把手】 |
| 80 孔22【把手】 | 80 孔24【把手】 | 80 孔25【把手】 |
W705 重型鍛造手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋼板 ST | 黑色 BK |
顏色可訂製
產品規格

可加工 內孔 鍵槽 螺紋孔
T型螺紋孔 四方孔 內六角
| Type | D | V | H | D1 | D | V | H | D1 |
| W705 | 120 | 12X12 | 16 | 35 | 320 | 22X22 | 28 | 70 |
| 140 | 12X12 | 16 | 35 | 350 | 24X24 | 32 | 72 | |
| 160 | 13X13 | 18 | 40 | 400 | 29X29 | 34 | 80 | |
| 180 | 15X15 | 22 | 46 | 450 | 30X30 | 34 | 92 | |
| 200 | 17X17 | 23 | 53 | 500 | 30X30 | 38 | 100 | |
| 220 | 17X17 | 23 | 55 | 550 | 34X34 | 40 | 104 | |
| 240 | 18X18 | 25 | 57 | 600 | 37X37 | 50 | 115 | |
| 250 | 20X20 | 27 | 60 | 650 | 37X37 | 50 | 125 | |
| 280 | 22X22 | 28 | 62 | 700 | 45X45 | 55 | 135 | |
| 300 | 22X22 | 28 | 70 | 800 | 55X55 | 60 | 155 |


