跳到主要內容
2027年4月1日~4月6日休息,歡迎傳真或 Email 或留官方 LINE
虹荃科技企業社虹荃科技
聯絡我們

P-5-C 墊片.扣環類

「P-5-C 墊片.扣環類」共 2 項商品,分為P-5-C1 紫銅墊片、P-5-C2 黃銅墊片子分類。材質有紫銅、銅。螺紋規格涵蓋 M2~M60。各品項尺寸請見商品規格表。
共 2 件商品

DIN933T 紫銅墊片

P-5-C1 紫銅墊片

產品規格

M3*5*1.0 M3*6*1.0 M4*6*1.0 M4*7*1.0
M4*8*1.0 M4*9*1.0 M4*10*1.0 M4*10*2.0
M4*12*1.0 M4*12*2.0 M5*8*1.0 M5*8*1.5
M5*9*1.0 M5*9*1.5 M5*10*1.0 M5*10*2.0
M5*12*1.0 M5*12*2.0 M6*8*1.0 M6*10*1.0
M6*10*1.5 M6*10*2.0 M6*12*1.0 M6*12*1.5
M6*12*2.0 M6*14*2.0 M6*16*2.0 M6*18*2.0
M6*20*2.0 M8*10*1.0 M8*12*1.0 M8*12*1.5
M8*12*2.0 M8*13*1.0 M8*14*1.0 M8*14*1.5
M8*14*2.0 M8*16*1.0 M8*16*1.2 M8*16*1.5
M8*16*2.0 M8*18*1.5 M8*18*2.0 M8*20*1.5
M8*20*2.0 M10*14*1.0 M10*14*1.5 M10*14*2.0
M10*16*1.0 M10*16*1.2   M10*16*1.5
M10*16*2.0 M10*18*1.5 M10*18*2.0 M10*20*1.0
M10*20*1.2 M10*20*1.5 M10*20*2.0 M12*16*1.0
M12*16*1.5 M12*16*2.076 M12*18*1.0 M12*18*1.2
M12*18*1.5 M12*18*2.0 M12*20*1.0 M12*20*1.2
M12*20*1.5 M12*20*2.0 M12*24*1.5 M12*24*2.0
M14*18*1.0 M14*18*1.5 M14*18*2.0 M14*20*1.0
M14*20*1.2 M14*20*1.5 M14*20*2.0 M14*22*2.0
M14*24*2.0 M14*28*2.0 M16*20*2.0 M16*22*1.0
M16*22*1.2 M16*22*1.5 M16*22*2.0 M16*24*2.0
M16*30*2.0 M18*22*1.5 M18*22*2.0 M18*24*1.0
M18*24*1.2 M18*24*1.5 M18*24*2.0 M18*30*2.0
M18*34*2.0 M20*26*1.0 M20*26*1.5 M20*26*2.0
M20*30*1.5 M20*30*2.0 M20*36*2.0 M22*28*1.5
M22*28*2.0 M22*32*2.0 M24*30*1.5 M24*30*2.0
M24*34*2.0 M27*34*1.5 M27*35*2.0 M27*40*1.5
M27*40*2.0 M30*38*1.5 M30*40*2.0 M30*50*2.0
M33*42*2.0 M36*45*2.0 M42*50*2.0 M42*52*2.0
M45*55*2.0 M48*58*2.0 M50*60*2.0 M60*68*2.0

DIN1440C 銅墊片

P-5-C2 黃銅墊片

產品規格

M2*5*0.4 M2.5*5*0.4 M2.5*6*0.4
M3*5*0.5 M3*6*0.5 M3*7*0.5
M3*7*0.8 M3*7*1.0 M3*8*0.5
M3*8*0.8 M3*8*1.0 M3*10*0.5
M3*10*0.8 M3*10*1.0 M3*12*0.5
M3*12*0.8 M3*12*1.0 M3*14*1.0
M3*16*1.5 M3*20*2.0 M4*7*0.5
M4*7*0.8 M4*7*1.0 M4*8*0.5
M4*8*0.8 M4*8*1.0 M4*9*0.5
M4*9*0.8 M4*9*1.0 M4*10*0.5
M4*10*0.8 M4*10*1.0 M4*12*0.5
M4*12*0.8 M4*12*1.0 M4*14*1.0
M4*16*1.2 M4*20*1.5 M4*25*2.0
M4*30*2.0 M5*9*0.5 M5*9*0.8
  M5*9*1.0 M5*10*0.5
M5*10*0.8 M5*10*1.0 M5*12*0.5
M5*12*0.8 M5*12*1.0 M5*12*1.2
M5*14*1.0 M5*16*1.0 M5*20*1.5
M5*25*2.0 M5*30*2.0 M6*10*0.5
M6*10*0.8 M6*10*1.0 M6*12*0.5
M6*12*0.8 M6*12*1.0 M6*12*1.2
M6*12*1.5 M6*12*2.0 M6*14*1.0
M6*14*2.0 M6*16*1.0 M6*16*2.0
M6*18*1.5 M6*20*2.0 M6*25*2.0
M6*30*2.0 M8*12*0.5 M8*12*0.8
M8*12*1.0 M8*14*0.5 M8*14*0.8
M8*14*1.0 M8*16*0.5 M8*16*0.8
M8*16*1.0 M8*16*1.2 M8*16*1.5
M8*16*2.0 M8*20*1.0 M8*20*1.5
M8*20*2.0 M8*24*1.0 M8*24*1.5
M8*24*2.0 M8*30*2.0 M8*40*3.0
M10*16*0.5 M10*16*0.8 M10*16*1.0
M10*16*1.5 M10*16*2.0 M10*20*0.5
M10*20*0.8 M10*20*1.0 M10*20*1.2
M10*20*1.5 M10*20*2.0 M10*25*2.0
M10*30*2.0 M10*40*3.0 M10*50*3.0
M12*20*0.5 M12*20*0.8 M12*20*1.0
M12*20*1.5 M12*20*2.0 M12*24*1.0
M12*24*1.2 M12*24*1.5 M12*24*2.0
M12*30*2.0 M12*40*3.0 M12*50*3.0
M14*28*1.5 M14*28*2.0 M14*44*3.0
M16*30*2.0 M16*30*3.0 M16*50*3.0
M18*34*3.0 M20*37*3.0 M22*39*3.0
M24*44*3.0