G類 手輪把手&控制桿系列(Handles)
「G類 手輪把手&控制桿系列(Handles)」共 26 項商品,包含不銹鋼摺疊把手、不銹鋼固定葫蘆把手、鍍鉻旋轉把手、電木旋轉把手等。材質有鐵、電木、不鏽鋼、塑膠。螺紋規格涵蓋 M4~M24。各品項尺寸請見商品規格表。
G405不銹鋼固定葫蘆把手
產品規格






G209 鍍鉻旋轉把手
軸心:鐵鍍鉻
外殼:鐵鍍鉻
外殼:鐵鍍鉻
產品規格
| 60*M6 | 80*M8 | 100*M8 |
| 100*M10 | 120*M8 | 114*M12 |





G201H電木旋轉把手
1010電木旋轉把手
63*M8 32元
80*M10 48元
90*M12 54元
63*M8 32元
80*M10 48元
90*M12 54元
不鏽鋼角度控制桿
G501 夾持控制桿把手
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 鐵鍍鉻 CR | 鐵鍍鉻 CR |
產品規格
| G501B | G501M | G501V | L | H | H1 | S |
| 5 | M5 | 40 | 9 | 12 | M5 | |
| 6 | M6 | 5X5 | 50 | 10 | 14 | M6 |
| 8 | M8 | 5.5X5.5 | 63 | 11 | 16 | M8 |
| 10 | M10 | 7X7 | 80 | 14 | 20 | M10 |
| 12 | M12 | 8X8 | 100 | 18 | 25 | M12 |
| 16 | M16 | 10X10 | 125 | 22 | 32 | M16 |
| 20 | M20 | 13X13 | 160 | 28 | 40 | M20 |
| 25 | M24 | 18X18 | 200 | 36 | 50 | M24 |





G407 不銹鋼旋轉把手
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS | 拋光Polished |
產品規格





G204 亮鉻外牙摺疊把手
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 鐵鍍鉻 CR | 鐵鍍鉻 CR |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | I | H |
| G204 | 24 | 85 | M8 | 15 | 32 |
| 24 | 90 | M10 | 18 | 37 | |
| 26 | 90 | M12 | 25 | 44 |
G404 不銹鋼固定把手
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS | 拋光Polished |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | I |
| G404 | 9 | 44 | M5 | |
| 14 | 80 | M8 | ||
| 16 | 90 | M10 | ||
| 18 | 100 | M10 | ||
| 22 | 125 | M12 |
G402亮鉻固定把手
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 鐵鍍鉻 CR | 鐵鍍鉻 CR |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | I |
| G402 | 9 | 32 | M4 | 8 |
| 11 | 40 | M5 | 10 | |
| 13 | 50 | M6 | 12 | |
| 16 | 63 | M8 | 14 | |
| 20 | 80 | M10 | 16 | |
| 25 | 100 | M12 | 18 | |
| 32 | 112 | M16 | 20 |
G802不銹鋼長柄控制桿
默認黑色長珠把手
產品規格







G801不銹鋼球型控制桿
| 旋鈕 Knob | 軸心 Spindle | 顏色 |
| 電木 KU | 不繡鋼SUS | 黑B 紅R |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | d1 | L1 | 顏色 |
| G801 | 20 | 63 80 100 | M6 | 8 | 12 | 黑 紅 |
| 25 | 80 100 125 | M8 | 10 | 20 | 黑 紅 | |
| 30 | 100 125 160 | M10 | 12 | 25 | 黑 紅 | |
| 40 | 104 134 174 204 224 324 | M12 | 14 | 30 | 黑 紅 |
G503 三球把手
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 鐵鍍鉻 CR | 鐵鍍鉻 CR |
產品規格
.
| 貨 號 | L | d | D | H |
| G503 | 20 | 6 | 16 | 9 |
| 25 | 8 | 20 | 11 | |
| 32 | 10 | 25 | 14 | |
| 40 | 12 | 32 | 18 | |
| 50 | 12 | 32 | 18 | |
| 63 | 14 | 38 | 22 | |
| 80 | 16 | 38 | 22 | |
| 100 | 18 | 45 | 28 |
全不銹鋼控制桿
G112 電木旋轉把手
G111 錐型旋轉把手
鍍鉻固定把手
產品規格



鍍鉻旋轉把手
G105葫蘆電木把手
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 電木 KU | 鐵鍍鋅 ZI |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | I | S |
| G105 | 30 | 90 | M10 | 18 | 5X5 |
| 30 | 90 | M12 | 20 | 6X6 | |
| 31 | 100 | M12 | 20 | 6X6 |
G102 塑膠旋轉把手
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 塑膠Plastic | 鐵鍍鋅 ZI |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | I |
| G102 | 18 | 50 | 1/4 M6 | 10 |
| 19 | 53 | 5/16 M8 | 10 | |
| 25 | 70 | 3/8 | 15 | |
| 28 | 80 | 3/8 M10 | 15 |
G103 電木通孔旋轉把手
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 電木 KU | 鐵鍍鋅 ZI |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | I |
| G103 | 13 | 25 | M5 | 10 |
| 15 | 32 | M5 M6 | 12 | |
| 20 | 50 | M6 M8 M10 | 18 | |
| 21 | 63 | M8 M10 | 18 | |
| 26 | 80 | M8 M10 | 18 | |
| 26 | 90 | M10 M12 | 18 | |
| 28 | 100 | M10 M12 | 20 |
G201 摺疊把手 Retractable Handles
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 電木 KU | 鐵染黑 DB |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | H | H1 |
| G201 | 16 | 50 | M4 | 16 | 16 |
| 20 | 63 | M6 | 20 | 20 | |
| 20 | 80 | M8 | 20 | 20 | |
| 28 | 100 | M8 | 20 | 20 |
G202 電木固定把手 Bakelite Fixed Handles
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 電木 KU | 鐵染黑 DB |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | I |
| G202 | 15 | 32 | M6 | 12 |
| 16 | 50 | M6 | 12 | |
| 18 | 63 | M8 | 16 | |
| 18 | 70 | M6 | 10 | |
| 25 | 80 | M10 | 16 | |
| 28 | 100 | M12 | 20 | |
| 32 | 112 | M16 | 22 |
G203 外牙摺疊把手 Retractable Handles
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 電木 KU | 鐵染黑 DB |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | I | H |
| G203 | 24 | 85 | M8 | 15 | 32 |
| 24 | 90 | M10 | 18 | 37 | |
| 26 | 90 | M12 | 25 | 44 |
G401 葫蘆旋轉把手 Surfaces Fixed Handles
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 鐵鍍鉻 CR | 鐵鍍鉻 CR |
產品規格






G901 球型控制桿 Ball Knob Levers
| 旋鈕 Knob | 軸心 Spindle | 顏色 |
| 電木 KU | 鐵鍍鉻CR | 黑B 紅R |
產品規格
| 貨 號 | D | L | d | d1 | L1 | 顏色 |
| G901 | 20 | 30 40 60 80 100 130 | M6 | 8 | 10 | 黑 紅 |
| 25 | 30 40 60 80 100 130 | M6 | 8 | 10 | 黑 紅 | |
| 25 | 54 74 104 124 144 174 | M8 | 10 | 13 | 黑 紅 | |
| 30 | 54 74 104 124 144 174 | M8 | 10 | 13 | 黑 紅 | |
| 40 | 54 74 104 124 144 174 | M8 | 10 | 13 | 黑 | |
| 35 | 54 74 94 104 124 134 174 224 274 | M10 | 12 | 13 | 黑 紅 | |
| 40 | 74 99 124 144 174 224 274 324 | M12 | 14 | 13 | 黑 紅 | |
| 40 | 170 220 270 | M14 | 16 | 15 | 黑 紅 | |
| 50 | 130 170 220 270 320 | M16 | 18 | 30 | 黑 紅 |


