H類 可調式把手(Adjustable handle)
「H類 可調式把手(Adjustable handle)」共 28 項商品,包含實心把調適把手、實心不銹鋼可調式把手、緩衝型可調把手 附墊塊・前端、Y型可調式把手等。材質有鋅合金、鐵、不鏽鋼、尼龍加玻纖、塑膠。螺紋規格涵蓋 M4~M16。部分品項顏色可訂製。各品項尺寸請見商品規格表。
H403實心不銹鋼可調式把手
產品規格
| 黑色M5(內螺紋) R30*M5 | |
| 黑色M6(內螺紋) R30*M6 | 黑色M4(內螺紋) R30*M4 |
| 黑色M5(R45內螺紋) R45*M5 | 黑色M6(R45內螺紋) R45*M6 |
| 黑色M4(R45內螺紋) R45*M4 | 黑色M5*L12 R30*M5*L12 |
| 黑色M5*L16 R30*M5*L16 | 黑色M5*L20 R30*M5*L20 |
| 黑色M5*L25 R30*M5*L25 | 黑色M5*L32 R30*M5*L32 |
| 黑色M5*L40 R30*M5*L40 | 黑色M6*L12 R30*M6*L12 |
| 黑色M6*L16 R30*M6*L16 | 黑色M6*L20 R30*M6*L20 |
| 黑色M6*L25 R30*M6*L25 | 黑色M6*L32 R30*M6*L32 |
| 黑色M6*L40 R30*M6*L40 | 黑色M6*L50 R30*M6*L50 |
| 黑色M4*12 R45*M4*L12 | 黑色M4*16 R45*M4*L16 |
| 黑色M4*20 R45*M4*L20 | 黑色M4*25 R45*M4*L25 |
| 黑色M4*32 R45*M4*L32 | 黑色M5*12 R45*M5*L12 |
| 黑色M5*16 R45*M5*L16 | 黑色M5*20 R45*M5*L20 |
| 黑色M5*25 R45*M5*L25 | 黑色M5*32 R45*M5*L32 |
| 黑色M5*40 R45*M5*L40 | 黑色M6*12 R45*M6*L12 |
| 黑色M6*16 R45*M6*L16 | 黑色M6*20 R45*M6*L20 |
| 黑色M6*25 R45*M6*L25 | 黑色M6*32 R45*M6*L32 |
| 黑色M6*40 R45*M6*L40 | 黑色M6*50 R45*M6*L50 |
| 黑色M8*16 R45*M8*L16 | 黑色M8*20 R45*M8*L20 |
| 黑色M8*25 R45*M8*L25 | 黑色M8*32 R45*M8*L32 |
| 黑色M4*12(不銹鋼) R45*M4*L12 | 黑色M4*16(不銹鋼) R45*M4*L16 |
| 黑色M4*20(不銹鋼) R45*M4*L20 | 黑色M5*12(不銹鋼) R45*M5*L12 |
| 黑色M5*16(不銹鋼) R45*M5*L16 | 黑色M5*20(不銹鋼) R45*M5*L20 |
| 黑色M5*25(不銹鋼) R45*M5*L25 | 黑色M5*30(不銹鋼) R45*M5*L30 |
| 黑色M6*12(不銹鋼) R45*M6*L12 | |
| 黑色M6*16(不銹鋼) R45*M6*L16 | 黑色M6*20(不銹鋼) R45*M6*L20 |
| 黑色M6*25(不銹鋼) R45*M6*L25 | 黑色M6*32(不銹鋼) R45*M6*L32 |
| 黑色M6*40(不銹鋼) R45*M6*L40 | 黑色M8*16(不銹鋼) R45*M8*L16 |
| 黑色M8*20(不銹鋼) R45*M8*L20 | 黑色M8*25(不銹鋼) R45*M8*L25 |
| 黑色M8*32(不銹鋼) R45*M8*L32 | 黑色M8*40(不銹鋼) R45*M8*L40 |
緩衝型可調把手 附墊塊・前端
H703 Y型可調式把手
H702 碟型可調式把手
H555 全不鏽鋼可調式把手
產品規格
內螺紋M4
內螺紋M5
內螺紋M6
外螺紋M4-12
外螺紋M4-16
外螺紋M4-20
外螺紋M4-25
外螺紋M5-12
外螺紋M5-16
外螺紋M5-20
外螺紋M5-25
外螺紋M5-32
外螺紋M6-12
外螺紋M6-16
外螺紋M6-20
外螺紋M6-25
外螺紋M6-32
內螺紋M5
內螺紋M6
外螺紋M4-12
外螺紋M4-16
外螺紋M4-20
外螺紋M4-25
外螺紋M5-12
外螺紋M5-16
外螺紋M5-20
外螺紋M5-25
外螺紋M5-32
外螺紋M6-12
外螺紋M6-16
外螺紋M6-20
外螺紋M6-25
外螺紋M6-32
半牙可調式把手
銑床可調式把手
H501 鋁合金可調式把手
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋁合金 AL | 不銹鋼 SUS | 紅色(RD) 黑色(BK) 藍色(BL) 銀色(SR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | I | H |
| H501 | 26 | M4 | 17 25 | 11 |
| M5 | 17 20 | 11 | ||
| M6 | 17 23 | 11 |
H421 不銹鋼六角鋅合金可調式把手
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 不銹鋼 SUS | 黑色(BK) 橘色(OR) 銀色(SR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | I | H |
| H421 | 45 | M6 | 16 20 25 30 | 33 |
| 1/4 | 16 20 25 30 | 33 | ||
| 65 | M8 | 20 25 32 40 | 44 | |
| 5/16 | 20 25 32 40 | 44 | ||
| 80 | M10 | 20 25 32 40 | 55 | |
| 3/8 | 20 25 32 40 | 55 | ||
| 95 | M12 | 25 32 40 50 | 55 | |
| 1/2 | 25 32 40 50 | 55 | ||
| 114 | M16 | 20 30 40 50 60 70 | 66 |
H321 不銹鋼六角鋅合金可調式把手
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 不銹鋼 SUS | 黑色(BK) 橘色(OR) 銀色(SR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | h | H |
| H321 | 45 | M6 | 10 | 33 |
| 1/4 | 10 | 33 | ||
| 65 | M8 | 12 | 44 | |
| 5/16 | 12 | 44 | ||
| 80 | M10 | 17 | 55 | |
| 3/8 | 17 | 55 | ||
| 95 | M12 | 17 | 55 | |
| 1/2 | 17 | 55 | ||
| 114 | M16 | 20 | 66 |
H420 六角鋅合金可調式把手
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 鐵染黑 DB | 黑色(BK) 橘色(OR) 銀色(SR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | I | H |
| H420 | 45 | M6 | 16 20 25 30 | 33 |
| 1/4 | 16 20 25 30 | 33 | ||
| 65 | M8 | 20 25 32 40 | 44 | |
| 5/16 | 20 25 32 40 | 44 | ||
| 80 | M10 | 20 25 32 40 | 55 | |
| 3/8 | 20 25 32 40 | 55 | ||
| 95 | M12 | 25 32 40 50 | 55 | |
| 1/2 | 25 32 40 50 | 55 | ||
| 114 | M16 | 20 30 40 50 60 70 | 66 |
H409實心可調式把手
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 鐵染黑 DB | 黑色(BK) 橘色(OR) 銀色(SR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | I | d1 | H |
| H409 | 45 | M5 | 10 20 30 40 50 | 15 | 34 |
| M6 | 10 20 30 40 50 | 15 | 34 | ||
| 1/4 | 10 20 30 40 50 | 15 | 34 | ||
| 65 | M8 | 20 30 40 50 60 | 18 | 45 | |
| 5/16 | 20 30 40 50 60 | 18 | 45 | ||
| 80 | M10 | 20 30 40 50 60 | 22 | 58 | |
| 3/8 | 20 30 40 50 60 | 22 | 58 | ||
| 95 | M12 | 20 30 40 50 60 | 25 | 66 | |
| 1/2 | 20 30 40 50 60 | 25 | 66 | ||
| 114 | M16 | 20 30 40 50 60 | 32 | 78 |
H309 實心可調式把手
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 鐵染黑 DB | 黑色(BK) 橘色(OR) 銀色(SR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | h | d1 | H |
| H309 | 45 | M5 | 9 | 15 | 34 |
| M6 | 9 | 15 | 34 | ||
| 1/4 | 9 | 15 | 34 | ||
| 65 | M8 | 11 | 18 | 45 | |
| 5/16 | 11 | 18 | 45 | ||
| 80 | M10 | 15 | 22 | 58 | |
| 3/8 | 15 | 22 | 58 | ||
| 95 | M12 | 18 | 25 | 56 | |
| 1/2 | 18 | 25 | 56 | ||
| 114 | M16 | 20 | 32 | 78 |
H101塑膠可調式把手(內牙)
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 尼龍加玻璃維 KT | 塑膠鐵軸 (ST) | 全黑色(BK) 黑色扭橘色(RO) 全橘色(OR) 橘色扭黑色(OR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | h | d1 | H |
| H101 | 35 | M5 | 8 | 12 | 27 |
| M6 | 8 | 12 | 27 | ||
| 1/4 | 8 | 12 | 27 | ||
| 42 | M5 | 8 | 12 | 27 | |
| M6 | 8 | 12 | 27 | ||
| 1/4 | 8 | 12 | 27 | ||
| 65 | M6 | 10 | 15 | 36 | |
| M8 | 10 | 15 | 36 | ||
| 1/4 | 10 | 15 | 36 | ||
| 5/16 | 10 | 15 | 36 | ||
| 78 | M8 | 14 | 20 | 46 | |
| M10 | 14 | 20 | 46 | ||
| M12 | 14 | 20 | 46 | ||
| 5/16 | 14 | 20 | 46 | ||
| 3/8 | 14 | 20 | 46 | ||
| 1/2 | 14 | 20 | 46 |
H201 塑膠可調式把手(外牙) Adiustable Hand Levers
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 尼龍加玻璃維 KT | 塑膠鐵軸 (ST) | 全黑色(BK) 黑色扭橘色(RO) 全橘色(OR) 橘色扭黑色(OR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | I | d1 | H | |||||
| H201 | 35 | M5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 27 | ||
| M6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 12 | 27 | |||
| M8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 12 | 27 | ||
| 1/4 | 15 | 20 | 27 | 30 | 40 | 12 | 27 | |||
| 42 | M5 | 10 | 20 | 30 | — | — | — | 12 | 27 | |
| M6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | — | 12 | 27 | ||
| M8 | 15 | 20 | 30 | 40 | — | — | 12 | 27 | ||
| 1/4 | 15 | 20 | 30 | 40 | — | — | 12 | 27 | ||
| 65 | M6 | 10 | 20 | 30 | 40 | — | — | 15 | 36 | |
| M8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 15 | 36 | ||
| 5/16 | 15 | 20 | 30 | 40 | — | — | 15 | 36 | ||
| 78 | M10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 46 | |
| M12 | 30 | 40 | 50 | — | — | — | 20 | 46 | ||
| 3/8 | 20 | 30 | 40 | 50 | — | — | 20 | 46 | ||
H105 塑膠可調式把手(內牙) Adiustable Hand Levers
| 材質Material | 軸 Spindle | 顏色 Color |
| 尼龍加玻璃纖維 KT | 鐵鍍鋅 | 全黑色(BK) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | h | d1 | H |
| H105 | 45 | M6 | 8 | 12 | 34 |
| 1/4 | 8 | 12 | 34 | ||
| 65 | M8 | 15 | 15 | 46 | |
| 5/16 | 15 | 15.5 | 46 | ||
| 80 | M10 | 17 | 18.5 | 55 | |
| 3/8 | 17 | 18.5 | 55 | ||
| 95 | M12 | 22 | 21.5 | 64 | |
| 1/2 | 22 | 21.5 | 64 |
H205 塑膠可調式把手(外牙) Adiustable Hand Levers
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 尼龍加玻璃維 KT | 鐵染黑 DB | 全黑色(BK) |
產品規格

| 貨 號 | L | d | I | d1 | H |
| H205 | 45 | M6 | 10 20 30 40 50 | 11.5 | 34 |
| 1/4 | 10 20 30 40 50 | 11.5 | 34 | ||
| 65 | M8 | 20 30 40 50 60 | 15.5 | 46 | |
| 5/16 | 20 30 40 50 60 | 15.5 | 46 | ||
| 80 | M10 | 20 30 40 50 60 | 18.5 | 55 | |
| 3/8 | 20 30 40 50 60 | 18.5 | 55 | ||
| 95 | M12 | 20 30 40 50 60 | 21.5 | 64 | |
| 1/2 | 20 30 40 50 60 | 21.5 | 64 |
H305 鋅合金可調式把手(內牙) Adiustable Hand Levers
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 鐵染黑 DB | 黑色(BK) 橘色(OR) 銀色(SR) |
產品規格

~把手顏色可訂製~
| 貨 號 | L | d | h | d1 | H |
| H305 | 45 | M4 | 9 | 10 | 35 |
| M5 | 9 | 10 | 35 | ||
| M6 | 9 | 10 | 35 | ||
| 1/4 | 9 | 10 | 35 | ||
| 65 | M8 | 11 | 13 | 44 | |
| 5/16 | 11 | 13 | 44 | ||
| 80 | M10 | 15 | 16 | 54 | |
| 3/8 | 15 | 16 | 54 | ||
| 95 | M12 | 18 | 19 | 61 | |
| 1/2 | 18 | 19 | 61 | ||
| 114 | M16 | 20 | 22 | 69 | |
| 30 | M6 |
H307 不鏽鋼軸可調式把手
| 材質Material | 軸 Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 不銹鋼 (SST) | 全黑色(BK) 全橘色(OR) 全銀色(SR) |
產品規格
| Type | R | d | h | 價格 Price |
|
| H307 | 42 | M6 | 1/4" | 10 | |
| 65 | M8 | 5/16” | 14 | ||
| 78 | M8 | 5/16” | 16 | ||
| M10 | 3/8” | 16 | |||
| 92 | M10 | 3/8” | 19 | ||
| M12 | 1/2” | 19 | |||
H405 鋅合金可調式把手(外牙) Adiustable Hand Levers
可訂製環保三價黑鋅
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 鐵染黑 DB 可訂製環保三價黑鋅 | 黑色(BK) 橘色(OR) 銀色(SR) 可訂製顏色 |
產品規格
| 貨 號 | L | d | I | d1 | H |
| H405 | 45 | M4 | 10 20 30 40 50 | 10 | 35 |
| M5 | 10 20 30 40 50 | 10 | 35 | ||
| M6 | 10 20 30 40 50 | 10 | 35 | ||
| 1/4 | 10 20 30 40 50 | 10 | 35 | ||
| 65 | M8 | 20 30 40 50 60 | 13 | 44 | |
| 5/16 | 20 30 40 50 60 | 13 | 44 | ||
| 80 | M10 | 20 30 40 50 60 | 16 | 54 | |
| 3/8 | 20 30 40 50 60 | 16 | 54 | ||
| 95 | M12 | 20 30 40 50 60 | 19 | 61 | |
| 1/2 | 20 30 40 50 60 | 19 | 61 | ||
| 114 | M16 | 20 30 40 50 60 | 22 | 69 | |
| 30 | M6 |
H407不鏽鋼軸可調式把手
| 材質Material | 軸 Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 不銹鋼 (SST)不銹鋼可訂製鍍三價黑鋅 | 全黑色(BK) 全橘色(OR) 全銀色(SR) 手柄顏色可訂製 |
產品規格
| Type | R | d | I | 價格 Price |
||||||
| H407 | 45 | M6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 1/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | |||||
| 65 | M8 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 70 | ||
| M10 | 20 | 32 | 40 | |||||||
| 5/16” | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||
| 78 | M8 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
| M10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||
| 3/8” | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||
| 92 | M10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||
| M12 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||
| 1/2” | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||||
H320 六角鋅合金把手
| 材質Material | 軸Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 鐵染黑 DB | 黑色(BK) 橘色(OR) 銀色(SR) |
產品規格
| 貨 號 | L | d | h | H |
| H320 | 45 | M6 | 10 | 33 |
| 1/4 | 10 | 33 | ||
| 65 | M8 | 12 | 44 | |
| 5/16 | 12 | 44 | ||
| 80 | M10 | 17 | 55 | |
| 3/8 | 17 | 55 | ||
| 95 | M12 | 17 | 55 | |
| 1/2 | 17 | 55 | ||
| 114 | M16 | 20 | 66 |


