全部商品
B405 橢圓管把手
B類 門.機箱櫃把手
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋁合金 AL | 陽極噴砂銀 Silver |
產品規格
| 貨 號 | L | d | b | H |
| B405 | 200 | 8.5 | 33.5 | 64 |
| 250 | 8.5 | 33.5 | 64 | |
| 300 | 8.5 | 33.5 | 64 | |
| 400 | 8.5 | 33.5 | 64 | |
| 500 | 8.5 | 33.5 | 64 | |
| 600 | 8.5 | 33.5 | 64 | |
| 650 | 8.5 | 33.5 | 64 |
無給油襯套
C 油鏡.聯軸 傳動類
產品規格
| 內徑Ⅹ外徑Ⅹ長度 | |||
| 3*5*3 | 3*5*4 | 3*5*5 | |
| 3*5*6 | 4*6*3 | 4*6*4 | 4*6*5 |
| 4*6*6 | 4*6*8 | 4*6*10 | 5*7*4 |
| 5*7*5 | 5*7*6 | 5*7*7 | 5*7*8 |
| 5*7*10 | 5*7*12 | 5*7*15 | 6*8*4 |
| 6*8*5 | 6*8*6 | 6*8*8 | 6*8*10 |
| 6*8*12 | 6*8*15 | 6*8*20 | 7*9*5 |
| 7*9*6 | 7*9*8 | 7*9*10 | 7*9*12 |
| 7*9*15 | 8*10*4 | 8*10*5 | 8*10*6 |
| 8*10*8 | 8*10*10 | 8*10*12 | 8*10*14 |
| 8*10*15 | 8*10*20 | 8*10*25 | 9*11*8 |
| 9*11*9 | 9*11*10 | 10*12*5 | 10*12*6 |
| 10*12*7 | 10*12*8 | 10*12*10 | 10*12*12 |
| 10*12*15 | 10*12*18 | 10*12*20 | 10*12*25 |
| 10*12*30 | 11*13*8 | 11*13*10 | 11*13*12 |
| 12*14*4 | 12*14*5 | 12*14*6 | 12*14*8 |
| 12*14*10 | 12*14*12 | 12*14*15 | 12*14*18 |
| 12*14*19 | 12*14*20 | 12*14*25 | 12*14*30 |
| 12*14*40 | 13*15*8 | 13*15*10 | 13*15*12 |
| 13*15*15 | 13*15*20 | 14*16*6 | 14*16*8 |
| 14*16*10 | 14*16*12 | 14*16*15 | 14*16*20 |
| 14*16*25 | 14*16*30 | 14*16*35 | 14*16*40 |
| 15*17*8 | 15*17*10 | 15*17*12 | 15*17*15 |
| 15*17*18 | 15*17*20 | 15*17*25 | 15*17*30 |
| 16*18*6 | 16*18*8 | 16*18*10 | 16*18*12 |
| 16*18*15 | 16*18*18 | 16*18*20 | 16*18*25 |
| 16*18*30 | 17*19*10 | 17*19*12 | 17*19*15 |
| 17*19*20 | 17*19*25 | 17*19*30 | 18*20*6 |
| 18*20*8 | 18*20*10 | 18*20*12 | 18*20*15 |
| 18*20*18 | 18*20*20 | 18*20*25 | 18*20*30 |
| 18*20*35 | 20*23*6 | 20*23*8 | 20*23*10 |
| 20*23*12 | 20*23*15 | 20*23*18 | 20*23*20 |
| 20*23*25 | 20*23*27 | 20*23*30 | 20*23*35 |
| 20*23*40 | 20*23*45 | 20*23*50 | 22*25*8 |
| 22*25*10 | 22*25*12 | 22*25*15 | 22*25*20 |
| 22*25*25 | 22*25*30 | 22*25*35 | 22*25*40 |
| 22*25*50 | 25*28*10 | 25*28*12 | 25*28*15 |
| 25*28*18 | 25*28*20 | 25*28*25 | 25*28*30 |
| 25*28*35 | 25*28*40 | 25*28*45 | 25*28*50 |
| 25*30*25 | 28*32*10 | 28*32*12 | 28*32*15 |
| 28*32*20 | 28*32*25 | 28*32*30 | 28*32*35 |
| 28*32*40 | 28*32*45 | 28*32*50 | 30*34*8 |
| 30*34*10 | 30*34*12 | 30*34*15 | 30*34*20 |
| 30*34*25 | 30*34*30 | 30*34*35 | 30*34*40 |
| 30*34*45 | 30*34*50 | 30*34*60 | 32*36*15 |
| 32*36*20 | 32*36*25 | 32*36*30 | 32*36*35 |
| 32*36*40 | 32*36*50 | 35*39*10 | 35*39*12 |
| 35*39*15 | 35*39*20 | 35*39*25 | 35*39*30 |
| 35*39*35 | 35*39*40 | 35*39*45 | 35*39*50 |
| 36*40*29 | 36*40*30 | ||
F601 橡膠腳墊
F類 腳墊&腳座( Feet&Seats)
| 材質Material | 墊片Gasket | 硬度Hardness |
| 橡膠NBR | 鐵鍍鋅 ZI | 邵式55度 |
產品規格
| 貨 號 | D | D1 | H | d | d1 |
| F601 | 12 | 17 | 7 | 3 | 6 |
| 12 | 8 | 9 | 3 | 6 | |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 6 | |
| 15 | 12 | 8 | 3 | 6 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 6 | |
| 17 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
| 19 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
| 19 | 15 | 17 | 4 | 8 | |
| 19 | 16 | 15 | 4 | 8 | |
| 20 | 15 | 8 | 4 | 8 | |
| 20 | 16 | 20 | 4 | 9 | |
| 21 | 15 | 12 | 4 | 8 | |
| 22 | 16 | 16 | 4 | 8 | |
| 23 | 18 | 16 | 5 | 10 | |
| 24 | 19 | 31 | 5 | 10 | |
| 25 | 13 | 14 | 4 | 8 | |
| 25 | 20 | 13 | 5 | 9 | |
| 28 | 22 | 16.5 | 5 | 10 | |
| 29 | 23 | 28 | 5 | 10 | |
| 30 | 21 | 20 | 5 | 9 | |
| 30 | 19 | 13 | 4 | 8 | |
| 32 | 20 | 25 | 6 | 12 | |
| 32 | 24 | 16 | 6 | 12 | |
| 32 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 32 | 25 | 20 | 6 | 12 | |
| 35 | 24 | 32 | 5 | 13 | |
| 36 | 28 | 25 | 7 | 15 | |
| 38 | 30 | 17 | 6 | 12 |
DIN965-皿頭十字螺絲
P類 機械螺絲
產品規格
| 貨 號 | d | L | D | L1 |
| P-DIN965 | M1 | 3 4 5 | 1.8 | 0.6 |
| M1.2 | 3 4 5 6 | 2 | 0.9 | |
| M1.4 | 3 4 5 6 8 10 12 | 2.8 | 1 | |
| M1.6 | 3 4 5 6 8 10 12 16 | 3.5 | 1.2 | |
| M2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 |
3.8 | 1.3 | |
| M2.5 | 3 4 5 6 7 8 910 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 60 |
4.5 | 1.5 | |
| M3 | 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 |
5.3 | 1.7 | |
| M4 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 120 130 140 150 160 170 180 |
7.4 | 2.6 | |
| M5 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 8.8 | 3.1 | |
| M6 | 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 |
11.1 | 3.6 | |
| M8 | 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 | 14.4 | 4.5 | |
| M10 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 | 18 | 6 |
S605網印把手
S類 星型旋紐 Star knob
| 旋鈕 Knob | 軸心 Spindle | 顏色 |
| 電木 KU | 鐵鍍鋅 | 黑色 |
產品規格
| 貨 號 | D | d | I | H |
| S605 | 40 | M8 | 20 25 30 35 40 | 28 |
| 50 | M10 | 25 30 35 40 50 | 33 | |
| 65 | M12 | 20 25 30 40 50 | 38 |
X905 凸型壓花螺絲
X類 壓花螺絲螺帽
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鐵 ST | 鍍鋅 ZI |
表面處理可訂製 染黑 鍍鎳 三價黑鋅 三價五彩
產品規格
| 貨 號 | D | d | I | D1 | H |
| X905 | 11 | M3 | 6 8 10 12 16 20 30 | 6 | 6 |
| 12 | M4 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 8 | 6 | |
| 16 | M5 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 10 | 6 | |
| 20 | M6 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 12 | 7 | |
| 20 | M8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 50 | 16 | 7 | |
| 24 | M10 | 20 30 40 50 | 20 | 8 |
B406 鋁合金上鎖把手 Aluminum Handles
B類 門.機箱櫃把手
| 把 手 | 把 手 座 | 螺 絲.帽 | ||||||
| 材 質 | 顏 色 | 處 理 | 材 質 | 顏 色 | 處 理 | SUS 304 | ||
| 鋁合金 | 銀色 .黑色 | 陽 極 | 塑 膠 | 黑 色 | - | M5 | ||
產品規格

| Type | L | d | H | b | a | 價格 Price |
| B406 | 65 | M5 | 35 | 9 | 12 | |
| 75 | M5 | 35 | 9 | 12 | ||
| 90 | M5 | 35 | 9 | 12 | ||
| 100 | M5 | 35 | 9 | 12 | ||
| 125 | M5 | 35 | 9 | 12 | ||
| 150 | M5 | 35 | 9 | 12 | ||
| 180 | M5 | 35 | 9 | 12 | ||
| 235 | M5 | 35 | 9 | 12 |





















