DIN10664不銹鋼梅花螺絲
P類 機械螺絲
P類 機械螺絲
S類 星型旋紐 Star knob
| 材質Material | 螺牙 Screw | 顏色 |
| 電木 KU | 鐵鍍鋅 ST | 黑色 BK 紅色 RD |
| 貨 號 | D | d | I | D1 | H |
| S602 | 25 | M5 M6 1/4 | 10 20 30 40 50 | 15 | 18 |
| 32 | M6 M6 1/4 5/16 | 10 20 30 45 50 | 19 | 23 | |
| 40 | M8 M10 5/16 3/8 | 20 30 40 50 60 | 21 | 26 | |
| 50 | M10 M12 3/8 1/2 | 20 30 40 50 60 70 | 27 | 32 | |
| 63 | M10 M12 3/8 1/2 | 20 30 40 50 60 70 | 31 | 37 |
X類 壓花螺絲螺帽
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鐵 ST | 鍍鋅 ZI |
| 貨 號 | D | d | I | H |
| X901 | 11 | M3 | 5 10 16 20 25 30 | 3.7 |
| 12 | M4 | 5 10 16 20 25 30 35 40 | 5 | |
| 16 | M5 | 10 16 20 25 30 35 40 | 6 | |
| 20 | M6 | 10 16 20 25 30 35 40 45 50 | 7 | |
| 20 | M8 | 10 16 20 25 30 35 40 45 50 | 8 | |
| 24 | M10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 10 |
B類 門.機箱櫃把手
| 材質Material | 表面處理 Surface Treatment |
| 鋁合金 Aluminum |
陽極噴砂銀 Anodized Silver(AS)
|

| 貨 號 | L | d | b | H | a |
| B401 | 200 | M8 | 30 | 61 | 35 |
| 250 | M8 | 30 | 61 | 35 | |
| 300 | M8 | 30 | 61 | 35 | |
| 400 | M8 | 30 | 61 | 35 | |
| 500 | M8 | 30 | 61 | 35 |
C 油鏡.聯軸 傳動類
F類 腳墊&腳座( Feet&Seats)
| 底盤*螺牙*牙長 | ||
| D40*M8*50 | D40M8*80 | D40M8*100 |
| D40M8*150 | D40M10*50 | D40m10*80 |
| D40m10*100 | D40m10*150 | D40m12*50 |
| D40m12*80 | D40m12*100 | D40m12*150 |
| D50m8*50 | D50m8*80 | D50m8*100 |
| D50m8*150 | D50m10*50 | D50m10*80 |
| D50m10*100 | D50m10*150 | D50m12*50 |
| D50m12*80 | D50m12*100 | D50m12*150 |
| D60m8*50 | D60m8*80 | D60m8*100 |
| D60m8*150 | D60m10*50 | D60m10*80 |
| D60m10*100 | D60m10*150 | D60m12*50 |
| D60m12*80 | D60m12*100 | D60m12*120 |
| D60m12*150 | D60m12*200 | D60m14*100 |
| D60m14*150 | D60m16*50 | D60m16*80 |
| D60m16*100 | D60m16*120 | D60m16*150 |
| D60m20*100 | D80m10*50 | D80m10*80 |
| D80m10*100 | D80m10*150 | |
| D80m12*50 | D80m12*80 | D80m12*100 |
| D80m12*150 | D80m12*200 | D80m14*100 |
| D80m14*150 | D80m14*200 | D80m16*50 |
| D80m16*80 | D80m16*100 | D80m16*120 |
| D80m16*150 | D80m16*200 | D80m18*100 |
| D80m18*150 | D80m20*100 | D80m20*120 |
| D80m20*130 | D80m20*150 | D80m20*200 |
| D80m24*100 | D80m24*120 | D80m24*150 |
| D80m24*200 | D80m30*100 | D80m30*120 |
| D80m30*150 | D80m30*200 | |
P 螺絲五金系列
| 貨 號 | D | m | S |
| P-BGAM | M4*.07 | 8 | 7 |
| M5*.08 | 10 | 8 | |
| M6*1 | 12 | 10 | |
| M8*1 /1.25 | 15 | 13 | |
| M10*1/1.25/5 | 19 | 16/17 | |
| M12*1.25/1.5/1.75 | 22 | 18/19 | |
| M16*1.5/2 | 28 | 24 | |
| M20*1.5/2/2.5 | 34 | 30 | |
| M22*1.5/2/2.5 | 39 | 32/34 | |
| M24*2/3 | 42 | 36 |
P類 機械螺絲
| ~~M1.6~~ | ||
| M1.6*3 | M1.6*4 | M1.6*5 |
| M1.6*6 | M1.6*8 | M1.6*10 |
| ~M2~ | ||
| M2*3 | M2*4 | |
| M2*5 | M2*6 | M2*8 |
| M2*10 | M2*12 | |
| M2.5*5 | M2.5*6 | M2.5*8 |
| M2.5*10 | M2.5*12 | M2.5*14 |
| M2.5*16 | M2.5*20 | M2.5*25 |
| M2.5*30 | M3*4 | |
| ~M3~ | ||
| M3*5 | M3*6 | M3*8 |
| M3*10 | M3*12 | M3*14 |
| M3*16 | M3*18 | M3*20 |
| M3*25 | M3*30 | M3*35 |
| M3*40 | M3*45 | M3*50 |
| ~M4~ | ||
| ~ | M4*5 | M4*6 |
| M4*8 | M4*10 | M4*12 |
| M4*14 | M4*16 | M4*18 |
| M4*20 | M4*25 | M4*30 |
| M4*35 | M4*40 | M4*45 |
| M4*50 | M4*55 | M4*60 |
| ~M5~ | ||
| M5*6 | M5*8 | |
| M5*10 | M5*14 | M5*16 |
| M5*18 | M5*20 | M5*25 |
| M5*30 | M5*35 | M5*40 |
| M5*45 | M5*50 | M5*55 |
| M5*60 | M5*70 | M5*80 |
| M5*90 | M5*100 | |
| ~M6~ | ||
| M6*8 | M6*10 | M6*12 |
| M6*14 | M6*16 | M6*18 |
| M6*20 | M6*25 | M6*30 |
| M6*35 | M6*40 | M6*45 |
| M6*50 | M6*55 | M6*60 |
| M6*65 | M6*70 | M6*75 |
| M6*80 | M6*85 | M6*90 |
| M6*100 | M8*10 | |
| ~M8~ | ||
| M8*12 | M8*16 | M8*20 |
| M8*25 | M8*30 | M8*35 |
| M8*40 | M8*45 | M8*50 |
| M8*55 | M8*60 | M8*65 |
| M8*70 | M8*75 | M8*80 |
| M8*90 | M8*100 | |
| ~M10~ | ||
| M10*16 | M10*20 | M10*25 |
| M10*30 | M10*40 | M10*45 |
| M10*50 | M10*60 | M10*65 |
| M10*70 | M10*80 | M10*90 |
| M10*100 | M12*20 | M12*30 |
| ~M12~ | ||
| M12*20 | M12*30 | |
| M12*40 | M12*50 | M12*55 |
| M12*60 | M12*70 | M12*80 |
| M12*90 | ||

S類 星型旋紐 Star knob
| 材質Material | 螺牙 Screw | 顏色 |
| 電木 KU | 鐵鍍鋅 ST | 黑色 BK |
| 貨 號 | D | d | I | D1 | H |
| S503 | 25 | M5 M6 1/4 | 10 20 30 40 50 | 13 | 18 |
| 32 | M6 M6 1/4 5/16 | 10 20 30 40 50 | 16 | 25 | |
| 40 | M8 M10 5/16 3/8 | 10 20 30 40 50 | 18 | 27 | |
| 50 | M10 M12 3/8 1/2 | 10 20 30 40 50 | 23 | 31 |