F977 重承載橡膠腳座
F類 腳墊&腳座( Feet&Seats)
F類 腳墊&腳座( Feet&Seats)
H類 可調式把手(Adjustable handle)
P-3-304 螺釘類
| M1.7*4 | M1.7*5 | M1.7*8 |
| M1.7*10 | M1.7*12 | M2*4 |
| M2*5 | M2*6 | M2*8 |
| M2*10 | M2*12 | M2*14 |
| M2*16 | M2.3*5 | M2.3*6 |
| M2.3*8 | M2.3*10 | M2.3*12 |
| M2.5*6 | M2.5*8 | M2.5*10 |
| M2.5*12 | M2.5*14 | M2.5*16 |
| M3*6 | M3*8 | M3*10 |
| M3*12 | M3*14 | M3*16 |
| M3*20 | M3*25 | M3*30 |
| M4*6 | M4*8 | M4*10 |
| M4*12 | M4*14 | M4*16 |
| M4*20 | M4*25 | M4*30 |
| M4*35 | M4*40 | M4*50 |
| M5*10 | M5*12 | M5*16 |
| M5*20 | M5*25 | M5*30 |
| M5*35 | M5*40 | M5*50 |
| M6*12 | M6*16 | M6*20 |
| M6*25 | M6*30 | M6*35 |
| M6*40 | M6*45 | M6*50 |
P(N)類 耐落螺絲(點膠螺絲)
| M1.4*2 | M1.4*3 | M1.4*4 |
| M1.4*5 | M1.4*6 | M1.4*7 |
| M1.4*8 | M1.4*10 | M1.4*12 |
| M1.6*2 | M1.6*3 | M1.6*4 |
| M1.6*5 | M1.6*6 | M1.6*7 |
| M1.6*8 | M1.6*9 | M1.6*10 |
| M1.6*12 | M1.6*14 | M1.6*16 |
| M1.6*20 | M2*3 | M2*4 |
| M2*5 | M2*6 | M2*7 |
| M2*8 | M2*10 | M2*11 |
| M2*12 | M2*13 | M2*14 |
| M2*16 | M2*18 | M2*20 |
| M2*22 | M2*25 | M2*28 |
| M2*30 | M2*32 | M2*35 |
| M2*38 | M2*40 | M2.5*3 |
| M2.5*4 | M2.5*5 | M2.5*6 |
| M2.5*7 | M2.5*8 | M2.5*10 |
| M2.5*12 | M2.5*14 | M2.5*16 |
| M2.5*18 | M2.5*20 | M2.5*22 |
| M2.5*25 | M2.5*28 | M2.5*30 |
| M2.5*32 | M2.5*35 | M2.5*40 |
| M2.5*45 | M2.5*50 | M2.5*55 |
| M3*3 | M3*4 | M3*5 |
| M3*6 | M3*7 | M3*8 |
| M3*9 | M3*10 | M3*11 |
| M3*12 | M3*14 | M3*16 |
| M3*18 | M3*20 | M3*22 |
| M3*25 | M3*28 | M3*30 |
| M3*35 | M3*38 | M3*40 |
| M3*45 | M3*50 | M3*55 |
| M3*60 | M3*65 | M3*70 |
| M3*75 | M3*80 | M3*90 |
| M3*95 | M3*100 | M4*4 |
| M4*5 | M4*6 | M4*8 |
| M4*10 | M4*12 | M4*14 |
| M4*15 | M4*16 | M4*18 |
| M4*20 | M4*22 | M4*25 |
| M4*28 | M4*30 | M4*35 |
| M4*40 | M4*45 | M4*50 |
| M4*55 | M4*60 | M4*65 |
| M4*70 | M4*75 | M4*80 |
| M4*85 | M4*90 | M4*95 |
| M4*100 | M4*105 | M4*125 |
| M5*6 | M5*8 | M5*10 |
| M5*12 | M5*14 | M5*16 |
| M5*18 | M5*20 | M5*22 |
| M5*25 | M5*28 | M5*30 |
| M5*35 | M5*40 | M5*45 |
| M5*50 | M5*55 | M5*60 |
| M5*65 | M5*70 | M5*75 |
| M5*80 | M5*85 | M5*90 |
| M5*95 | M5*100 | M5*125 |
| M5*180 | M6*8 | M6*10 |
| M6*12 | M6*14 | M6*15 |
| M6*16 | M6*18 | M6*20 |
| M6*22 | M6*25 | M6*30 |
| M6*35 | M6*40 | M6*45 |
| M6*50 | M6*55 | M6*60 |
| M6*65 | M6*70 | M6*75 |
| M6*80 | M6*85 | M6*90 |
| M6*100 | M6*110 | M6*115 |
| M6*120 | M8*10 | M8*12 |
| M8*14 | M8*16 | M8*18 |
| M8*20 | M8*22 | M8*25 |
| M8*28 | M8*30 | M8*35 |
| M8*40 | M8*45 | M8*50 |
| M8*55 | M8*60 | M8*65 |
| M8*70 | M8*75 | M8*80 |
| M8*85 | M8*90 | M8*95 |
| M8*100 | M8*110 | M8*115 |
| M8*120 | M8*130 | M10*12 |
| M10*14 | M10*16 | M10*18 |
| M10*20 | M10*25 | M10*30 |
| M10*35 | M10*40 | M10*45 |
| M10*50 | M10*55 | M10*60 |
| M10*65 | M10*70 | M10*75 |
| M10*80 | M10*85 | M10*90 |
| M10*95 | M10*100 | M12*16 |
| M12*20 | M12*25 | M12*30 |
| M12*35 | M12*40 | M12*45 |
| M12*50 | M12*55 | M12*60 |
| M12*65 | M12*70 | M12*75 |
| M12*80 | M12*85 | M12*100 |
| M14*40 | M14*50 | M14*55 |
| M16*25 | M16*30 | M16*40 |
| M16*60 | M20*40 | M20*70 |
P 螺絲五金系列
| 螺牙*長度-內孔 | ||
| M5*12-2.2 | M5*16-2.2 | M6*20-3.2 |
| M6*30-3.2 | M8*16-4.2 | M8*20-4.2 |
| M8*25-4.2 | M8*30-4.2 | M8*35-4.2 |
| M10*16-5.2 | M10*20-5.2 | M10*25-5.2 |
| M10*30-5.2 | M10*35-5.2 | M12*20-6.2 |
| M12*25-6.2 | M12*30-6.2 | M12*35-6.2 |
| M14*25-8.2 | M14*30-8.2 | M16*40-8.2 |
| M16*50-8.2 | ||
P類 機械螺絲
S類 星型旋紐 Star knob
| 材質Material | 螺牙 Screw |
| 尼龍加波籤 KT | 鐵鍍鋅 ST |
| 貨 號 | D | d | I | H | D1 |
| S201 | 25 | 1/4 | 10 15 20 30 40 50 | 16 | 12 |
| M4 | 10 15 20 30 40 | 16 | 12 | ||
| M5 | 10 15 20 30 40 50 | 16 | 12 | ||
| M6 | 10 15 20 30 40 50 | 16 | 12 | ||
| 32 | 1/4 | 10 15 20 30 | 20 | 14 | |
| M6 | 6 10 15 30 40 45 50 60 65 | 20 | 14 | ||
| 40 | 1/4 | 17 21 30 32 35 41 50 60 | 25 | 17 | |
| 5/16 | 17 20 30 35 45 50 60 | 25 | 17 | ||
| M6 | 10 20 25 30 35 40 50 60 | 25 | 17 | ||
| M8 | 10 20 25 30 35 40 50 60 | 25 | 17 | ||
| 50 | 5/16 | 13 16 23 25 30 35 40 | 32 | 21 | |
| 3/8 | 18 25 31 37 40 43 55 69 | 32 | 21 | ||
| M8 | 18 24 29 40 45 63 70 | 32 | 21 | ||
| M10 | 15 20 25 35 45 55 65 70 | 32 | 21 | ||
| 63 | 3/8 | 34 46 72 | 39 | 24 | |
| 1/2 | 38 50 75 | 39 | 24 | ||
| M8 | 10 20 30 40 50 60 70 | 39 | 24 | ||
| M10 | 10 20 30 40 50 60 70 | 39 | 24 | ||
| M12 | 10 20 30 40 50 60 70 | 39 | 24 |
W類 手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋁合金 AL | 黑色BK |

| Type | D | d | H | h | D1 | 鍵槽 |
| W401 | 100 | 12 | 42 | 18 | 27 | 4X4 |
| 125 | 12 | 45 | 18 | 30 | 4X4 | |
| 160 | 16 | 48 | 20 | 36 | 5X5 | |
| 200 | 18 | 54 | 25 | 32 | 6X6 |
X類 壓花螺絲螺帽
| 材質Material | 顏色 Color |
| 不銹鋼 SUS | 拋光 Polished |
| 貨 號 | D | d | h | H | H1 | D1 |
| X803 | 11 | M3 | 3 | 7 | 2.8 | 6 |
| 12 | M4 | 4 | 8 | 3 | 8 | |
| 16 | M5 | 5 | 10 | 4 | 10 | |
| 20 | M6 | 6 | 12 | 5 | 12 | |
| 24 | M8 | 8 | 16 | 6 | 16 | |
| 30 | M10 | 10 | 20 | 8 | 20 | |
| 36 | M12 | 12 | 23 | 10 | 24 |
B類 門.機箱櫃把手
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋁合金 AL | 陽極噴砂黑 Black |
| 貨 號 | a | L | d | H | h |
| B310 | 20 |
112 | M6 | 48 | 10 |
| 114 | M6 | 41 | 10 | ||
| 128 | M6 | 48 | 10 | ||
| 152 | M6 | 41 | 10 | ||
| 203 | M6 | 41 | 10 | ||
| 26 | 128 | M8 | 54 | 12 | |
| 160 | M8 | 54 | 12 |
C 油鏡.聯軸 傳動類
| SCSM/W6*20*8 | SCSM/W8*25*8 | SCSM/W8*25*10 |
| SCSM/W10*30*8 | SCSM/W10*30*10 | SCSM/W10*30*12 |
| SCSM/W12*30*8 | SCSM/W12*30*10 | SCSM/W12*30*12 |
| SCSM/W13*30*10 | SCSM/W13*34*12 | SCSM/W15*34*10 |
| SCSM/W15*35*12 | SCSM/W15*40*15 | SCSM/W16*35*10 |
| SCSM/W16*35*12 | SCSM/W16*40*15 | SCSM/W18*40*10 |
| SCSM/W18*40*12 | SCSM/W18*45*15 | SCSM/W20*40*10 |
| SCSM/W20*40*12 | SCSM/W20*45*15 | SCSM/W25*45*12 |
| SCSM/W25*50*15 | SCSM/W30*55*15 | SCSM/W35*60*15 |
| SCSM/W40*70*18 | SCSM/W45*80*22 | SCSM/W50*85*22 |
| SCSM/W60*95*22 |