D234電櫃鉸鏈
D 門鉸練.門鎖系列
D 門鉸練.門鎖系列
F類 腳墊&腳座( Feet&Seats)
| 貨 號 | F946 | F946S |
| 底座 Seat | 橡膠NBR | 橡膠NBR |
| 螺牙 Screw | 鐵 ST | 不銹鋼 SUS |
| 貨 號 | D | d | I | H | 荷重 |
| F946(碳鋼) F946S(不銹鋼) |
40 | M8 | 40 60 80 | 29 | 100KG |
| M10 | 40 60 80 | 29 | 100KG | ||
| 50 | M10 | 40 60 80 100 | 31 | 200KG | |
| M12 | 40 60 80 100 | 31 | 200KG | ||
| 60 | M12 | 60 80 100 120 150 | 35 | 300KG | |
| M16 | 80 100 120 150 | 35 | 300KG | ||
| 80 | M16 | 80 100 120 150 | 49 | 400KG | |
| M20 | 100 120 150 200 | 49 | 400KG | ||
| M24 | 100 120 150 200 | 49 | 400KG | ||
| M30 | 100 120 150 200 | 49 | 400KG |
G類 手輪把手&控制桿系列(Handles)
| 材質Material | 軸 Spindle |
| 電木 KU | 鐵染黑 DB |
| 貨 號 | D | L | d | H | H1 |
| G201 | 16 | 50 | M4 | 16 | 16 |
| 20 | 63 | M6 | 20 | 20 | |
| 20 | 80 | M8 | 20 | 20 | |
| 28 | 100 | M8 | 20 | 20 |
H類 可調式把手(Adjustable handle)
| 材質Material | 軸 Spindle | 顏色 Color |
| 鋅壓鑄 ZD | 不銹鋼 (SST)不銹鋼可訂製鍍三價黑鋅 | 全黑色(BK) 全橘色(OR) 全銀色(SR) 手柄顏色可訂製 |
| Type | R | d | I | 價格 Price |
||||||
| H407 | 45 | M6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 1/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | |||||
| 65 | M8 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 70 | ||
| M10 | 20 | 32 | 40 | |||||||
| 5/16” | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||
| 78 | M8 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
| M10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||
| 3/8” | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||
| 92 | M10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||
| M12 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||
| 1/2” | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||||
P-3-304 螺釘類
| 螺牙*長度 | ||
| M4 | ||
| M4*10 | M4*12 | |
| M4*16 | M4*18 | M4*20 |
| M4*22 | M4*25 | M4*30 |
| M5 | ||
| M5*10 | ||
| M5*12 | M5*14 | M5*16 |
| M5*18 | M5*20 | M5*22 |
| M5*25 | M5*30 | M5*35 |
| M5*40 | M5*45 | M5*50 |
| M6 | ||
| M6*12 | ||
| M6*16 | M6*20 | M6*25 |
| M6*30 | M6*35 | M6*40 |
| M6*45 | M6*50 | M6*55 |
| M6*60 | ||
| M8 | ||
| M8*12 | M8*16 | M8*20 |
| M8*30 | M8*35 | M8*40 |
| M8*45 | M8*50 | M8*55 |
| M8*60 | M8*70 | M8*80 |
| M10 | ||
| M10*20 | ||
| M10*25 | M10*30 | M10*35 |
| M10*40 | M10*45 | M10*50 |
| M10*55 | M10*60 | M10*70 |
| M10*80 | M10*90 | M10*100 |
| M12 | ||
| M12*30 | ||
| M12*35 | M12*40 | M12*45 |
| M12*50 | M12*55 | M12*60 |
| M12*70 | M12*80 | M12*90 |
| M12*100 | ||
P(N)類 耐落螺絲(點膠螺絲)
| 螺牙*長度 | ||
| M3*4 | M3*5 | M3*6 |
| M3*8 | M3*10 | M3*12 |
| M3*14 | M3*16 | M3*20 |
| M4*6 | M4*8 | M4*10 |
| M4*12 | M4*16 | M4*20 |
| M4*25 | M5*6 | M5*8 |
| M5*10 | M5*12 | M5*14 |
| M5*16 | M5*20 | M5*25 |
| M5*30 | M6*8 | M6*10 |
| M6*12 | M6*16 | M6*20 |
| M6*25 | M6*30 | M6*35 |
| M6*40 | M8*10 | M8*12 |
| M8*14 | M8*16 | M8*20 |
| M8*25 | M8*30 | M8*35 |
| M8*40 | M8*45 | M8*50 |
| M10*12 | M10*16 | M10*20 |
| M10*25 | M10*30 | M10*35 |
| M10*40 | M10*45 | M10*50 |
| M12*16 | M12*20 | M12*25 |
| M12*30 | M12*35 | M12*40 |
| M12*45 | M12*50 | |
墊片
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P類 機械螺絲
S類 星型旋紐 Star knob
| 旋 鈕Knob | 蓋 子 Cap |
| 尼龍加玻璃籤維 Nylon glass filled |
塑 膠 Plasic(橘色) |

| Type | D | d | D3 | H | D1 | D2 | 重量 (g) |
價格 Price |
| S110 | 34 | M6 | 11 | 16 | 11 | 6 | 20 | |
| 38 | M8 | 20 | 18 | 14 | 8 | 30 | ||
| 43 | M10 | 23 | 21 | 18 | 10 | 38 | ||
| 53 | M12 | 26 | 21 | 21 | 12 | 54 |
W類 手輪
| 材質Material | 顏色 Color |
| 鋁合金 AL | 黑色BK 銀色SR 亮鉻 CR |

| Type | D | d | H | H1 | D1 | M |
| W301(訂製) | 80 | 10 | 28 | 21 | 6 | |
| 100 | 10 | 28 | 17 | M6 | ||
| 125 | 12 | 31 | 30 | M8 | ||
| 140 | 14 | 36 | 19 | M10 | ||
| 160 | 14 | 42 | 26 | M10 | ||
| 200 | 18 | 42 | 38 | M10 | ||
| 60 | 8 10 | M6 |
X類 壓花螺絲螺帽
| M2*6 | M2*8 | M2*10 |
| M2.5*6 | M2.5*8 | M2.5*10 |
| M2.5*12 | M3*6 | M3*8 |
| M3*10 | M3*12 | M3*16 |
| M3*20 | M3*25 | M4*8 |
| M4*10 | M4*12 | M4*16 |
| M4*20 | M4*25 | M4*30 |
| M5*10 | M5*12 | M5*16 |
| M5*20 | M5*25 | M5*30 |
| M5*35 | M5*40 | M6*12 |
| M6*16 | M6*20 | M6*25 |
| M6*30 | M6*35 | M6*40 |
| M6*45 | M6*50 | M8*16 |
| M8*20 | M8*25 | M8*30 |
| M8*35 | M8*40 | M8*45 |
| M8*50 | M8*60 | M10*30 |
| M10*40 | M10*50 | M10*60 |