P-GB22795S 不銹鋼內迫壁虎
P-10-304 膨脹類.管卡.管路用配件
產品規格
| 304 | ||
| M6*25-3只 | M6*25-5只 | M8*30-2只 |
| M8*30-5只 | M10*40-2只 | M12*50-1只 |
| M12*50-2只 | M16*60-1只 | M20*80-1只 |
| 316 | ||
| M6*25-2只 | M8*30-2只 | |
| M10*40-1只 | M10*40-2只 | M12*50-1只 |
| M16*60-1只 | ||
P-10-304 膨脹類.管卡.管路用配件
| 304 | ||
| M6*25-3只 | M6*25-5只 | M8*30-2只 |
| M8*30-5只 | M10*40-2只 | M12*50-1只 |
| M12*50-2只 | M16*60-1只 | M20*80-1只 |
| 316 | ||
| M6*25-2只 | M8*30-2只 | |
| M10*40-1只 | M10*40-2只 | M12*50-1只 |
| M16*60-1只 | ||
P-11-304 牙套類
| M2*M4.5*6 | M2.5*M4.5*6 | M3*M5*4 |
| M3*M5*5 | M3*M5*6 | M3*M5*8 |
| M3*M5*10 | M4*M6.5*4 | M4*M6.5*5 |
| M4*M6.5*6 | M4*M6.5*8 | M4*M6.5*10 |
| M4*M6.5*12 | M5*M8*4 | M5*M8*5 |
| M5*M8*6 | M5*M8*8 | M5*M8*10 |
| M5*M8*12 | M5*M8*15 | M6*M9*6 |
| M6*M9*8 | M6*M9*10 | M6*M9*12 |
| M6*M10*6 | M6*M10*8 | M6*M10*10 |
| M6*M10*12 | M6*M10*14 | M8*M12*8 |
| M8*M12*10 | M8*M12*12 | M8*M12*15 |
| M8*M12*20 | M8*M12*25 | M10*M14*12 |
| M10*M14*15 | M10*M14*18 | M12*M16*15 |
| M12*M16*18 | M12*M16*22 | M14*M18*24 |
| M16*M20*22 | M20*M26*27 |
P-1-316 螺栓類
P-5-T 墊片.扣環類
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P-5-C1 紫銅墊片
| M3*5*1.0 | M3*6*1.0 | M4*6*1.0 | M4*7*1.0 |
| M4*8*1.0 | M4*9*1.0 | M4*10*1.0 | M4*10*2.0 |
| M4*12*1.0 | M4*12*2.0 | M5*8*1.0 | M5*8*1.5 |
| M5*9*1.0 | M5*9*1.5 | M5*10*1.0 | M5*10*2.0 |
| M5*12*1.0 | M5*12*2.0 | M6*8*1.0 | M6*10*1.0 |
| M6*10*1.5 | M6*10*2.0 | M6*12*1.0 | M6*12*1.5 |
| M6*12*2.0 | M6*14*2.0 | M6*16*2.0 | M6*18*2.0 |
| M6*20*2.0 | M8*10*1.0 | M8*12*1.0 | M8*12*1.5 |
| M8*12*2.0 | M8*13*1.0 | M8*14*1.0 | M8*14*1.5 |
| M8*14*2.0 | M8*16*1.0 | M8*16*1.2 | M8*16*1.5 |
| M8*16*2.0 | M8*18*1.5 | M8*18*2.0 | M8*20*1.5 |
| M8*20*2.0 | M10*14*1.0 | M10*14*1.5 | M10*14*2.0 |
| M10*16*1.0 | M10*16*1.2 | M10*16*1.5 | |
| M10*16*2.0 | M10*18*1.5 | M10*18*2.0 | M10*20*1.0 |
| M10*20*1.2 | M10*20*1.5 | M10*20*2.0 | M12*16*1.0 |
| M12*16*1.5 | M12*16*2.076 | M12*18*1.0 | M12*18*1.2 |
| M12*18*1.5 | M12*18*2.0 | M12*20*1.0 | M12*20*1.2 |
| M12*20*1.5 | M12*20*2.0 | M12*24*1.5 | M12*24*2.0 |
| M14*18*1.0 | M14*18*1.5 | M14*18*2.0 | M14*20*1.0 |
| M14*20*1.2 | M14*20*1.5 | M14*20*2.0 | M14*22*2.0 |
| M14*24*2.0 | M14*28*2.0 | M16*20*2.0 | M16*22*1.0 |
| M16*22*1.2 | M16*22*1.5 | M16*22*2.0 | M16*24*2.0 |
| M16*30*2.0 | M18*22*1.5 | M18*22*2.0 | M18*24*1.0 |
| M18*24*1.2 | M18*24*1.5 | M18*24*2.0 | M18*30*2.0 |
| M18*34*2.0 | M20*26*1.0 | M20*26*1.5 | M20*26*2.0 |
| M20*30*1.5 | M20*30*2.0 | M20*36*2.0 | M22*28*1.5 |
| M22*28*2.0 | M22*32*2.0 | M24*30*1.5 | M24*30*2.0 |
| M24*34*2.0 | M27*34*1.5 | M27*35*2.0 | M27*40*1.5 |
| M27*40*2.0 | M30*38*1.5 | M30*40*2.0 | M30*50*2.0 |
| M33*42*2.0 | M36*45*2.0 | M42*50*2.0 | M42*52*2.0 |
| M45*55*2.0 | M48*58*2.0 | M50*60*2.0 | M60*68*2.0 |
P-5-C2 黃銅墊片
| M2*5*0.4 | M2.5*5*0.4 | M2.5*6*0.4 |
| M3*5*0.5 | M3*6*0.5 | M3*7*0.5 |
| M3*7*0.8 | M3*7*1.0 | M3*8*0.5 |
| M3*8*0.8 | M3*8*1.0 | M3*10*0.5 |
| M3*10*0.8 | M3*10*1.0 | M3*12*0.5 |
| M3*12*0.8 | M3*12*1.0 | M3*14*1.0 |
| M3*16*1.5 | M3*20*2.0 | M4*7*0.5 |
| M4*7*0.8 | M4*7*1.0 | M4*8*0.5 |
| M4*8*0.8 | M4*8*1.0 | M4*9*0.5 |
| M4*9*0.8 | M4*9*1.0 | M4*10*0.5 |
| M4*10*0.8 | M4*10*1.0 | M4*12*0.5 |
| M4*12*0.8 | M4*12*1.0 | M4*14*1.0 |
| M4*16*1.2 | M4*20*1.5 | M4*25*2.0 |
| M4*30*2.0 | M5*9*0.5 | M5*9*0.8 |
| M5*9*1.0 | M5*10*0.5 | |
| M5*10*0.8 | M5*10*1.0 | M5*12*0.5 |
| M5*12*0.8 | M5*12*1.0 | M5*12*1.2 |
| M5*14*1.0 | M5*16*1.0 | M5*20*1.5 |
| M5*25*2.0 | M5*30*2.0 | M6*10*0.5 |
| M6*10*0.8 | M6*10*1.0 | M6*12*0.5 |
| M6*12*0.8 | M6*12*1.0 | M6*12*1.2 |
| M6*12*1.5 | M6*12*2.0 | M6*14*1.0 |
| M6*14*2.0 | M6*16*1.0 | M6*16*2.0 |
| M6*18*1.5 | M6*20*2.0 | M6*25*2.0 |
| M6*30*2.0 | M8*12*0.5 | M8*12*0.8 |
| M8*12*1.0 | M8*14*0.5 | M8*14*0.8 |
| M8*14*1.0 | M8*16*0.5 | M8*16*0.8 |
| M8*16*1.0 | M8*16*1.2 | M8*16*1.5 |
| M8*16*2.0 | M8*20*1.0 | M8*20*1.5 |
| M8*20*2.0 | M8*24*1.0 | M8*24*1.5 |
| M8*24*2.0 | M8*30*2.0 | M8*40*3.0 |
| M10*16*0.5 | M10*16*0.8 | M10*16*1.0 |
| M10*16*1.5 | M10*16*2.0 | M10*20*0.5 |
| M10*20*0.8 | M10*20*1.0 | M10*20*1.2 |
| M10*20*1.5 | M10*20*2.0 | M10*25*2.0 |
| M10*30*2.0 | M10*40*3.0 | M10*50*3.0 |
| M12*20*0.5 | M12*20*0.8 | M12*20*1.0 |
| M12*20*1.5 | M12*20*2.0 | M12*24*1.0 |
| M12*24*1.2 | M12*24*1.5 | M12*24*2.0 |
| M12*30*2.0 | M12*40*3.0 | M12*50*3.0 |
| M14*28*1.5 | M14*28*2.0 | M14*44*3.0 |
| M16*30*2.0 | M16*30*3.0 | M16*50*3.0 |
| M18*34*3.0 | M20*37*3.0 | M22*39*3.0 |
| M24*44*3.0 |
P-3-C 螺釘類
| M2*4 | M2*5 | M2*6 | M2*8 |
| M2*10 | M2*12 | M2.5*4 | M2.5*5 |
| M2.5*6 | M2.5*8 | M2.5*10 | M2.5*12 |
| M3*4 | M3*5 | M3*6 | M3*8 |
| M3*10 | M3*12 | M3*14 | M3*16 |
| M3*18 | M3*20 | M3*25 | M3*30 |
| M4*6 | M4*8 | M4*10 | M4*12 |
| M4*14 | M4*16 | M4*18 | M4*20 |
| M4*25 | M4*30 | M4*35 | M4*40 |
| M5*6 | M5*8 | M5*10 | M5*12 |
| M5*14 | M5*16 | M5*18 | M5*20 |
| M5*25 | M5*30 | M5*35 | M5*40 |
| M6*8 | M6*10 | M6*12 | M6*14 |
| M6*16 | M6*18 | M6*20 | M6*25 |
| M6*30 | M6*35 | M6*40 | M8*12 |
| M8*14 | M8*16 | M8*20 | M8*25 |
| M8*30 | M8*35 | M8*40 | M8*45 |
| M8*50 | M8*55 | M8*65 | M8*70 |
| M10*16 | M10*20 | M10*25 | M10*30 |
| M10*35 | M10*40 | M10*45 | M10*50 |
| M10*60 | M10*65 | M12*16 | M12*20 |
| M12*25 | M12*30 | M12*35 | M12*40 |
| M12*45 | M12*50 |
P-2-C 螺柱.牙條.牙棒類
| 螺牙*長度+螺牙長 | ||
| M2*3+3 | M2*4+3 | M2*4+4 |
| M2*5+3 | M2*5+4 | M2*6+3 |
| M2*6+4 | M2*7+3 | M2*8+3 |
| M2*8+4 | M2*9+3 | M2*10+3 |
| M2*10+4 | M2*11+3 | M2*12+3 |
| M2*12+4 | M2*13+3 | M2*14+3 |
| M2*14+4 | M2*15+3 | M2*16+3 |
| M2*16+4 | M2*17+3 | M2*18+3 |
| M2*18+4 | M2*19+3 | M2*20+3 |
| M2*20+4 | M2*22+3 | M2*24+3 |
| M2*25+3 | M2*25+4 | M2*26+3 |
| M2*28+3 | M2*30+3 | M2*30+4 |
| M2.5*3+6 | M2.5*4+4 | M2.5*4+6 |
| M2.5*5+4 | M2.5*5+6 | M2.5*6+4 |
| M2.5*6+6 | M2.5*7+6 | M2.5*8+4 |
| M2.5*8+6 | M2.5*9+6 | M2.5*10+4 |
| M2.5*10+6 | M2.5*11+6 | M2.5*12+4 |
| M2.5*12+6 | M2.5*13+6 | M2.5*14+4 |
| M2.5*14+6 | M2.5*15+6 | M2.5*16+4 |
| M2.5*16+6 | M2.5*17+6 | M2.5*18+4 |
| M2.5*18+6 | M2.5*19+6 | M2.5*20+4 |
| M2.5*20+6 | M2.5*22+6 | M2.5*24+6 |
| M2.5*25+4 | M2.5*25+6 | M2.5*26+6 |
| M2.5*28+6 | M2.5*30+4 | M2.5*30+6 |
| M3*4+3 | M3*4+4 | M3*4+5 |
| M3*4+6 | M3*5+3 | M3*5+4 |
| M3*5+5 | M3*5+6 | M3*5+8 |
| M3*6+3 | M3*6+4 | M3*6+5 |
| M3*6+6 | M3*6+8 | M3*7+3 |
| M3*7+4 | M3*7+5 | M3*7+6 |
| M3*7+8 | M3*8+3 | M3*8+4 |
| M3*8+5 | M3*8+6 | M3*8+8 |
| M3*9+3 | M3*9+4 | M3*9+5 |
| M3*9+6 | M3*9+8 | M3*10+3 |
| M3*10+4 | M3*10+5 | M3*10+6 |
| M3*10+8 | M3*11+4 | M3*11+6 |
| M3*11+8 | M3*12+4 | M3*12+6 |
| M3*12+8 | M3*13+4 | M3*13+6 |
| M3*13+8 | M3*14+4 | M3*14+6 |
| M3*14+8 | M3*15+4 | M3*15+6 |
| M3*15+8 | M3*16+4 | M3*16+6 |
| M3*16+8 | M3*18+4 | M3*18+6 |
| M3*18+8 | M3*20+4 | M3*20+6 |
| M3*20+8 | M3*22+6 | M3*22+8 |
| M3*25+4 | M3*25+6 | M3*25+8 |
| M3*30+4 | M3*30+6 | M3*30+8 |
| M3*35+6 | M3*40+6 | M3*45+6 |
| M3*50+6 | M3*55+6 | M3*60+6 |
| M3*70+6 | M3*80+6 | M3*90+6 |
| M3*100+6 | M4*5+6 | M4*6+6 |
| M4*7+6 | M4*8+6 | M4*9+6 |
| M4*10+6 | M4*12+6 | M4*13+6 |
| M4*14*6 | M4*15+6 | M4*16+6 |
| M4*17+6 | M4*18+6 | M4*20+6 |
| M4*22+6 | M4*25+6 | M4*28+6 |
| M4*30+6 | M4*35+6 | M4*40+6 |
| M4*45+6 | M4*50+6 | M4*55+6 |
| M4*60+6 | M4*70+6 | M4*80+6 |
| M4*90+6 | M4*100+6 | M5*8+7 |
| M5*10+7 | M5*12+7 | M5*15+7 |
| M5*18+7 | M5*20+7 | M5*25+7 |
| M5*30+7 | M5*35+7 | M5*40+7 |
| M5*45+7 | M5*50+7 | M5*60+7 |
| M5*70+7 | M5*80+7 | M6*10+8 |
| M6*12+8 | M6*15+8 | M6*20+8 |
| M6*25+8 | M6*30+8 | M6*35+8 |
| M6*40+8 | M6*45+8 | M6*50+8 |
| M6*60+8 | M6*70+8 | M6*80+8 |
| M6*90+8 | M6*100+8 | |
P-1-C 螺栓類
| 2*2 | 2*3 | 2*4 |
| 2*5 | 2*6 | 2*8 |
| 2*10 | 2*12 | |
| 2.5*2 | ||
| 2.5*3 | 2.5*4 | 2.5*5 |
| 2.5*6 | 2.5*8 | 2.5*10 |
| 2.5*12 | ||
| 3*2 | 3*3 | |
| 3*4 | 3*5 | 3*6 |
| 3*8 | 3*10 | 3*12 |
| 3*16 | ||
| 4*3 | 4*4 | |
| 4*5 | 4*6 | 4*8 |
| 4*10 | 4*12 | 4*16 |
| 4*20 | ||
| 5*4 | 5*5 | |
| 5*6 | 5*8 | 5*10 |
| 5*12 | 5*16 | 5*20 |
| 5*25 | 5*30 | 6*5 |
| 6*6 | 6*8 | 6*10 |
| 6*12 | 6*16 | 6*20 |
| 6*25 | 6*30 | |
| 8*6 | ||
| 8*8 | 8*10 | 8*12 |
| 8*16 | 8*20 | 8*25 |
| 8*30 | 8*35 | 8*40 |
| 10*8 | 10*10 | |
| 10*12 | 10*16 | 10*20 |
| 10*25 | 10*30 | 10*35 |
| 10*40 | ||
| 12*10 | 12*12 | |
| 12*16 | 12*20 | 12*25 |
| 12*30 | 12*35 | 12*40 |
P-8-S 銷.鍵類
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
尼龍 類