p-RN 方形螺母
產品規格


| 材質 | 表面處理 |
| 鐵 | 鍍 鋅 |
| 規格 長度 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| 全 牙 |
16 | 0.45 | 0.45 | 0.77 | 1.54 | |||
| 20 | 0.45 | 0.45 | 0.85 | 1.54 | 2.44 | |||
| 25 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 1.68 | 2.44 | 5.83 | ||
| 30 | 0.56 | 0.56 | 1.06 | 1.85 | 2.68 | 5.83 | ||
| 35 | 0.64 | 0.64 | 1.15 | 2 | 2.88 | 5.83 | ||
| 40 | 0.7 | 0.7 | 1.26 | 2.15 | 3.11 | 5.98 | 11.96 | |
| 45 | 0.81 | 0.81 | 1.48 | 2.71 | 3.58 | 6.84 | 11.96 | |
| 50 | 0.81 | 0.81 | 1.48 | 2.71 | 3.58 | 6.84 | 11.96 | |
| 55 | 0.93 | 1.64 | 2.82 | 4.06 | 7.74 | 13.2 | ||
| 60 | 0.93 | 1.64 | 2.82 | 4.06 | 7.74 | 13.2 | ||
| 65 | 1.06 | 1.87 | 3.07 | 4.54 | 8.57 | 14.56 | ||
| 70 | 1.08 | 1.87 | 3.07 | 4.54 | 8.57 | 14.56 | ||
| 75 | 1.58 | 2.4 | 3.6 | 5.06 | 9.48 | 16 | ||
| 80 | 1.58 | 2.4 | 3.6 | 5.06 | 9.048 | 16 | ||
| 90 | 1.75 | 2.78 | 4.08 | 5.64 | 10.2 | 17.64 | ||
| 100 | 1.94 | 3.14 | 4.49 | 6.36 | 11.21 | 19.36 | ||
| 半 牙 |
110 | 3.6 | 4.8 | 6.96 | 12.5 | 20.5 | ||
| 120 | 3.84 | 5.28 | 7.68 | 13.2 | 21.9 | |||
| 130 | 4.08 | 5.76 | 8.16 | 14.1 | 23.5 | |||
| 140 | 4.32 | 6.24 | 8.88 | 15.1 | 25 | |||
| 150 | 4.56 | 6.72 | 9.36 | 16 | 26.6 | |||
| 160 | 7.2 | 10.08 | 16.8 | 29.6 | ||||
| 170 | 7.5 | 10.56 | 17.64 | 30.22 | ||||
| 180 | 8 | 11.28 | 18.6 | 31.5 | ||||
| 190 | 8.5 | 11.76 | 19.68 | 33 | ||||
| 200 | 9 | 12.72 | 20.4 | 35 | ||||